Statistiky úlovků za léta 1990 – 2021, rybáři berou stále méně ryb

Statistiky úlovků za posledních 30 let
Ilustrační foto: Redakce

Oficiální statistiky úlovků Českého rybářského svazu vypovídají o tom, že v minulém roce jsme buď chytili méně ryb než léta před tím, nebo začíná převládat filozofie chyť a pusť nad filozofií chyť a sežer. Jak tomu je ve skutečnosti, toť těžko říct. Čísla hovoří jen o přisvojených rybách, statistika puštěných ryb neexistuje.

Dle údajů ČRS si rybáři v minulém roce přisvojili celkem:

  • Na pstruhových revírech 144 635 ks ryb o celkové hmotnosti 80 726 kg
  • Na mimopstruhových revírech 1 325 883 ks ryb o celkové hmotnosti 2 366 072 kg

U kapra jde o dlouhodobý trend, méně ryb se bere již skoro dvacet let

Díky tomu, že nám ČRS poskytuje velmi detailní statistiky (ponechme stranou, že mnozí rybáři sumář úlovku vyplní neúplně a kazí výsledky), můžeme pozorovat zajímavé trendy ve vývoji počtu přisvojených ryb.

Kaprařská videa foto
Foto: Redakce

Nejzajímavější pohled je na naši dominantní rybu, kterou je pochopitelně kapr obecný. Dostupné statistiky za posledních 30 let ukazují vzestup počtu přisvojených kaprů zhruba mezi léty 1992 – 2002.

V roce 2002 počet snědených kaprů kulminuje a dál lze spatřit jasný klesající trend. Jsou zde samozřejmě meziroční výkyvy ale trend byl jasný. Od roku 2003 rybáři zapisují stále méně kaprů až do roku 2021.

Správně vyplněný sumář je základní předpoklad pro správnost a úplnost statistik:

Statistiky kapra obecného:

rokmimopstruhové revíry
kskg
1990938 2391 463 983,81,56
1991900 4981 480 520,71,64
1992983 3181 672 409,81,70
19931 001 8071 751 521,31,75
19941 151 9282 035 337,61,77
19951 121 0312 051 043,51,83
1996975 2051 825 899,61,87
1997904 5181 706 854,01,89
19981 119 9852 128 323,01,90
19991 141 5302 222 578,91,95
20001 358 2722 598 210,81,91
20011 378 4702 674 729,11,94
20021 434 2212 943 505,92,05
20031 382 2003 080 060,12,23
20041 234 8812 654 913,12,15
20051 155 7502 499 243,32,16
20061 291 9222 837 791,72,20
20071 136 4042 577 469,02,27
20081 103 0242 510 489,72,28
20091 105 6842 526 541,82,29
20101 067 7482 452 229,32,30
20111 057 5792 323 528,62,20
20121 088 2722 386 690,52,19
20131 016 6462 169 606,92,13
20141 032 6552 202 467,32,13
20151 020 8042 257 985,92,21
2016902 9671 999 111,32,21
2017909 1142 051 503,52,26
2018935 7212 113 940,82,26
2019961 1062 155 683,12,24
2020973 3352 150 337,52,21
2021813 9691 909 487,72,35
2022813 2471 903 354,72,34
Průměr1 073 0922 221 738,02,07
Statistiky úlovků kapra obecného, poslední sloupec ukazuje průměrnou váhu

Z téměř milionu a půl ryb se dostáváme až zhruba na něco málo přes 800 tisíc kusů za rok 2021. V podstatě lze s jistou nepřesností říct, že kapra si rybáři dvakrát méně často než dříve. 

U kapra je jisté jedno: k žádnému poklesu stavu ani snížení jeho vysazování pravděpodobně nedošlo. Po roce 2000 se u nás začalo šířit moderní pojetí rybařiny a je to vidět i na statistikách. Chyť a pusť rozhodně nepatří mezi okrajové záležitosti ani v tak kaprožroutské zemi, jakou je tradičně Česká republika.

K velmi zajímavým faktům patří i počet úlovků kapra na pstruhových revírech. Běžně se uloví kolem 10 tisíc kaprů ročně! Mnozí rybáři na něj dokonce chodí cíleně, nejčastěji do úseků nadjezí. Tato místa jsou často díky cestám a silnicím podél řek lépe dostupná než některé revíry mimopstruhové, čehož využívají rádi důchodci a rybáři s omezenou pohyblivostí.

Jak jsou na tom dravci?

Stále více rybářů se ale odklání od kapra a zajímá se o lov dravých ryb. Situace s počtem dravců má ale k ideálu panujícím ve světě kaprařiny dost daleko. Dravců je obecně méně a u nás to platí trojnásob. Mnozí rybáři navíc pouští jinak hojné kapry ale štika nebo candát je příliš velká pochoutka.

Svoji roli může hrát i rozvoj přívlače a s tím spojený tlak na lov například malých candátů, kteří mají vyšší mortalitu i při puštění zpět do vody. To například vedlo k radikálnímu omezení lovu z lodí na přehradě Nechranice.

Štika obecná

Královny našich vod končí v kuchyni členů ČRS logicky výrazně méně. I zde ale pozorujeme klesající trend již od roku 2000. Jsou zde však větší výkyvy. Zatímco na přelomu tisíciletí se snědlo kolem 150 tisíc štik. V minulém roce to bylo necelých 80 tisíc. 

Kolem roku 2016 ale byly připsané úlovky skokově větší. Čemu tyto výkyvy o desítky procent připsat, to vážně netušíme. Možná bylo lepší počasí.

rokmimopstruhové revíry
kskg
199062 816114 446,31,82
199159 347113 749,31,92
199250 17898 443,51,96
199368 763128 266,01,87
199471 926135 517,01,88
199565 938126 268,61,91
199666 521128 049,61,92
199765 965124 371,91,89
199873 014135 186,11,85
199981 607149 780,91,84
200079 162147 600,81,86
200176 486145 393,61,90
200271 581139 754,21,95
200368 639136 346,91,99
200468 787133 682,71,94
200562 062122 642,51,98
200663 971126 377,11,98
200763 026122 566,11,94
200866 816132 943,01,99
200961 056124 385,62,04
201047 56997 387,62,05
201154 379111 796,32,06
201249 64499 943,02,01
201352 142105 570,82,02
201452 544105 911,42,02
201546 88196 251,82,05
201643 06989 229,02,07
201747 80697 728,62,04
201850 401102 385,02,03
201952 140107 796,82,07
202049 247104 750,02,13
202135 16079 574,02,26
202235 12479 493,12,26
Průměr59 508117 078,51,97
Statistiky úlovků štiky obecné, poslední sloupec ukazuje průměrnou váhu

Candát obecný

Za posledních 30 let je průměrný roční úlovek candáta  cca 94 tisíc kusů, s tím, že se počty opět rok od roku mohou výrazně měnit. Zajímavý je vzestup od roku 2016. Tady by bylo zajímavé srovnat statistiky jednotlivých revírů.

woblery na candáty a carp free plus Statistiky úlovků

Na celkovém úlovku candáta mají totiž značný podíl velké přehradní nádrže jako například Lipno či zmíněné Nechranice. Bylo by zajímavé vidět, zda se na tomto vzestupu podílely tradiční candátové revíry nebo jde o širší nárůst na více vodách.

rokkskgkg/ks
199028 81151 493,71,79
199143 73381 061,81,85
199247 15386 570,51,84
199358 637107 860,81,84
199466 261120 729,41,82
199564 485118 348,11,84
199657 467106 823,61,86
199768 674122 635,31,79
199854 43998 843,31,82
199955 72099 604,41,79
200060 144106 410,31,77
200160 309108 816,11,80
200266 857112 139,41,68
200355 180100 517,91,82
200474 173136 530,71,84
200561 147116 574,81,91
200658 044112 341,11,94
200751 15497 948,21,91
200841 34280 935,81,96
200942 88783 425,41,95
201041 39882 012,51,98
201143 64683 622,21,92
201235 53168 432,71,93
201343 45584 040,91,93
201443 00482 108,11,91
201532 15561 763,41,92
201637 68472 348,51,92
201739 89277 375,31,94
201848 40792 438,51,91
201949 34995 372,81,93
202053 077102 965,01,94
202139 55079 804,02,02
202239 49079 676,92,02
Průměr50 40294 290,01,87
Statistiky úlovků candáta obecného

Sumec velký

Počet přisvojených sumců zaznamenal maximum kolem let 2015 – 16.  Od té doby vykázané úlovky klesají. Sumec přitom patří mezi velmi hojné ryby v posledním desetiletí. Dalo by se čekat, že vrcholový predátor nebude tak početný. Ve statistikách úlovků se ale v některých letech hojností vyrovná daleko menšímu a v hejnech žijícímu candátovi.

Pár desítek sumců se uloví také na pstruhových vodách!

rokmimopstruhové revíry
kskg
19901 65019 160,211,61
19911 75721 432,712,20
19929 88337 521,83,80
19931 75019 185,310,96
19942 48925 891,510,40
19951 84620 391,611,05
19961 81920 377,211,20
19972 14924 780,411,53
19982 35327 312,911,61
19992 73928 987,310,58
20002 53928 249,411,13
20012 67230 085,511,26
20022 92431 539,410,79
20033 89841 742,510,71
20045 57554 042,49,69
20055 07549 572,69,77
20064 93946 218,79,36
20075 78860 330,610,42
20086 35162 948,09,91
20095 87157 579,39,81
20106 29259 948,59,53
20116 90163 165,89,15
20127 51569 794,19,29
20137 80364 811,38,31
20149 42678 147,68,29
201510 14391 058,48,98
20169 13577 481,58,48
20179 06476 582,08,45
20188 57772 777,68,49
20199 29673 388,27,89
20209 01872 163,08,00
20218 30466 460,68,00
20228 28466 312,28,00
Průměr5 57049 680,08,92
Statistiky úlovků sumce, poslední sloupec ukazuje průměrnou váhu

Losovité ryby: statistikám kraluje vysazovaný duhák

Pstruh duhový je v současné době jasným králem českých i moravských pstruhovek, kam se vysazuje ku ukojení našich choutek loveckých i masařských. Jak moc to revírům prospívá je ale velký otazník. Každopádně se počet zapsaných duháků od roku 1990 do loňska zvýšil cca 2,5 násobně. Ze zhruba 17 tisíc na 42 tisíc v roce 2021. Tato statistika navíc nebere v potaz pstruhy na MP vodách.

Pstruh duhový plus Statistiky úlovků
Ilustrační foto: redakce
rokpstruhové revíry
kskg
199079 55724 019,70,30
199163 93220 408,90,32
199295 89826 658,60,28
199339 20912 034,70,31
199457 24817 440,60,30
199556 28517 371,50,31
199653 24617 406,60,33
199760 76118 109,40,30
199856 79817 561,90,31
199964 19719 876,50,31
200074 88323 443,90,31
200190 07628 306,50,31
200276 39825 866,70,34
200381 94727 776,60,34
200488 39530 469,00,34
200583 00230 002,30,36
200677 93928 184,80,36
200775 02627 618,30,37
200877 57130 055,60,39
200976 92730 777,50,40
201073 33530 391,10,41
201178 82733 029,60,42
201272 91430 996,50,43
201376 49632 618,00,43
201481 39835 285,60,43
201578 12332 248,80,41
201680 01634 870,40,44
201785 66237 397,80,44
201889 12138 271,20,43
201982 20135 045,50,43
202079 18734 635,00,44
202194 41842 166,30,45
202294 35742 142,00,45
Průměr75 61728 257,20,37
Statistiky úlovků pstruha obecného, poslední sloupec ukazuje průměrnou váhu

Potočák se dnes nebere, ale jak kdy

Alespon tak to vnímá velká část pstruhařů. Ne ale všichni neboť 8 tisíc potočáků skončí na másle. V posledních letech v tom ale dělá problém i vysazování uměle odchovaných Po, které poznáte podle zakrnělých a ohryznutých ploutví a také toho, že nejsou moc plaší.

Potočák z Ohře a Statistiky úlovků pstruha obecného
Potočák z Ohře Foto: Aktivni-rybolov.cz

Dříve se potočáků bralo daleko více. Jejich stavy ale také byly výrazně vyšší. V dobách největší slávy rybáři zkonzumovali 40 – 50 tisíc pstruhů.

rokpstruhové revíry
kskg
1990192 47448 152,60,25
1991167 51744 522,50,27
199286 92923 773,80,27
1993126 77933 365,00,26
1994144 93238 163,80,26
1995157 98941 308,50,26
1996147 00639 062,90,27
1997155 89841 085,70,26
1998179 29347 776,40,27
1999165 19343 642,90,26
2000140 26536 979,00,26
2001146 93438 449,20,26
2002131 39935 238,30,27
2003109 90029 274,70,27
200495 49426 311,10,28
200571 73320 488,00,29
200655 37516 191,10,29
200766 28019 816,80,30
200847 97115 160,30,32
200938 50212 333,60,32
201033 47710 602,70,32
201137 89812 965,60,34
201242 80714 820,50,35
201338 86012 742,70,33
201446 91315 287,60,33
201538 26512 575,80,33
201633 56511 643,80,35
201724 8588 882,10,36
201824 6078 608,50,35
201928 4749 793,50,34
202032 61912 314,40,38
202122 9098 471,20,37
202222 8968 465,30,37
Průměr86 54624 190,00,28
Statistiky úlovků pstruha obecného

Zdroj statistik a údaje o všech sledovaných druzích ryb naleznete v této sekci na webu Českého rybářského svazu.

Další statistiky úlovků naleznete na webu Českého rybářského svazu

Nemá cenu sem kopírovat kompletní statistiky úlovků. Naleznete je na výš umístěném odkazu přímo na oficiálním webu svazu. Pokud vás to zajímá, tak máte na nějaký čas o zábavu postaráno. Čísla se dají filtrovat nejen podle druhů ale i podle typu revíru. Uděláte si zajímavý přehled o stavu našich vod.

Škoda jen, že není k dispozici úplná přehled dle jednotlivých revírů, což v dnešní době určitě není problém technicky zařídit, Snad se do budoucna dočkáme i takových informací. Statistiky ze svých revírů ale již zveřejňuje například územní svaz v Praze.

1 Comment

  1. Vzhledem ke stoupajícím cenám se domnívám, že počet přisvojených ryb se tento rok rapidně zvýší. Možná bude i nové přísloví. Rybář, který si nevezme rybu, okrádá vlastní rodinu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.