Oficiální statistiky úlovků Českého rybářského svazu vypovídají o tom, že v minulém roce jsme buď chytili méně ryb než léta před tím, nebo začíná převládat filozofie chyť a pusť nad filozofií chyť a sežer. Jak tomu je ve skutečnosti, toť těžko říct. Čísla hovoří jen o přisvojených rybách, statistika puštěných ryb neexistuje.
Dle údajů ČRS si rybáři v minulém roce přisvojili celkem:
- Na pstruhových revírech 144 635 ks ryb o celkové hmotnosti 80 726 kg
- Na mimopstruhových revírech 1 325 883 ks ryb o celkové hmotnosti 2 366 072 kg
U kapra jde o dlouhodobý trend, méně ryb se bere již skoro dvacet let
Díky tomu, že nám ČRS poskytuje velmi detailní statistiky (ponechme stranou, že mnozí rybáři sumář úlovku vyplní neúplně a kazí výsledky), můžeme pozorovat zajímavé trendy ve vývoji počtu přisvojených ryb.
Nejzajímavější pohled je na naši dominantní rybu, kterou je pochopitelně kapr obecný. Dostupné statistiky za posledních 30 let ukazují vzestup počtu přisvojených kaprů zhruba mezi léty 1992 – 2002.
V roce 2002 počet snědených kaprů kulminuje a dál lze spatřit jasný klesající trend. Jsou zde samozřejmě meziroční výkyvy ale trend byl jasný. Od roku 2003 rybáři zapisují stále méně kaprů až do roku 2021.
Správně vyplněný sumář je základní předpoklad pro správnost a úplnost statistik:
Statistiky kapra obecného:
rok | mimopstruhové revíry | ||
ks | kg | ||
1990 | 938 239 | 1 463 983,8 | 1,56 |
1991 | 900 498 | 1 480 520,7 | 1,64 |
1992 | 983 318 | 1 672 409,8 | 1,70 |
1993 | 1 001 807 | 1 751 521,3 | 1,75 |
1994 | 1 151 928 | 2 035 337,6 | 1,77 |
1995 | 1 121 031 | 2 051 043,5 | 1,83 |
1996 | 975 205 | 1 825 899,6 | 1,87 |
1997 | 904 518 | 1 706 854,0 | 1,89 |
1998 | 1 119 985 | 2 128 323,0 | 1,90 |
1999 | 1 141 530 | 2 222 578,9 | 1,95 |
2000 | 1 358 272 | 2 598 210,8 | 1,91 |
2001 | 1 378 470 | 2 674 729,1 | 1,94 |
2002 | 1 434 221 | 2 943 505,9 | 2,05 |
2003 | 1 382 200 | 3 080 060,1 | 2,23 |
2004 | 1 234 881 | 2 654 913,1 | 2,15 |
2005 | 1 155 750 | 2 499 243,3 | 2,16 |
2006 | 1 291 922 | 2 837 791,7 | 2,20 |
2007 | 1 136 404 | 2 577 469,0 | 2,27 |
2008 | 1 103 024 | 2 510 489,7 | 2,28 |
2009 | 1 105 684 | 2 526 541,8 | 2,29 |
2010 | 1 067 748 | 2 452 229,3 | 2,30 |
2011 | 1 057 579 | 2 323 528,6 | 2,20 |
2012 | 1 088 272 | 2 386 690,5 | 2,19 |
2013 | 1 016 646 | 2 169 606,9 | 2,13 |
2014 | 1 032 655 | 2 202 467,3 | 2,13 |
2015 | 1 020 804 | 2 257 985,9 | 2,21 |
2016 | 902 967 | 1 999 111,3 | 2,21 |
2017 | 909 114 | 2 051 503,5 | 2,26 |
2018 | 935 721 | 2 113 940,8 | 2,26 |
2019 | 961 106 | 2 155 683,1 | 2,24 |
2020 | 973 335 | 2 150 337,5 | 2,21 |
2021 | 813 969 | 1 909 487,7 | 2,35 |
2022 | 813 247 | 1 903 354,7 | 2,34 |
Průměr | 1 073 092 | 2 221 738,0 | 2,07 |
Z téměř milionu a půl ryb se dostáváme až zhruba na něco málo přes 800 tisíc kusů za rok 2021. V podstatě lze s jistou nepřesností říct, že kapra si rybáři dvakrát méně často než dříve.
U kapra je jisté jedno: k žádnému poklesu stavu ani snížení jeho vysazování pravděpodobně nedošlo. Po roce 2000 se u nás začalo šířit moderní pojetí rybařiny a je to vidět i na statistikách. Chyť a pusť rozhodně nepatří mezi okrajové záležitosti ani v tak kaprožroutské zemi, jakou je tradičně Česká republika.
K velmi zajímavým faktům patří i počet úlovků kapra na pstruhových revírech. Běžně se uloví kolem 10 tisíc kaprů ročně! Mnozí rybáři na něj dokonce chodí cíleně, nejčastěji do úseků nadjezí. Tato místa jsou často díky cestám a silnicím podél řek lépe dostupná než některé revíry mimopstruhové, čehož využívají rádi důchodci a rybáři s omezenou pohyblivostí.
Jak jsou na tom dravci?
Stále více rybářů se ale odklání od kapra a zajímá se o lov dravých ryb. Situace s počtem dravců má ale k ideálu panujícím ve světě kaprařiny dost daleko. Dravců je obecně méně a u nás to platí trojnásob. Mnozí rybáři navíc pouští jinak hojné kapry ale štika nebo candát je příliš velká pochoutka.
Svoji roli může hrát i rozvoj přívlače a s tím spojený tlak na lov například malých candátů, kteří mají vyšší mortalitu i při puštění zpět do vody. To například vedlo k radikálnímu omezení lovu z lodí na přehradě Nechranice.
Štika obecná
Královny našich vod končí v kuchyni členů ČRS logicky výrazně méně. I zde ale pozorujeme klesající trend již od roku 2000. Jsou zde však větší výkyvy. Zatímco na přelomu tisíciletí se snědlo kolem 150 tisíc štik. V minulém roce to bylo necelých 80 tisíc.
Kolem roku 2016 ale byly připsané úlovky skokově větší. Čemu tyto výkyvy o desítky procent připsat, to vážně netušíme. Možná bylo lepší počasí.
rok | mimopstruhové revíry | ||
---|---|---|---|
ks | kg | ||
1990 | 62 816 | 114 446,3 | 1,82 |
1991 | 59 347 | 113 749,3 | 1,92 |
1992 | 50 178 | 98 443,5 | 1,96 |
1993 | 68 763 | 128 266,0 | 1,87 |
1994 | 71 926 | 135 517,0 | 1,88 |
1995 | 65 938 | 126 268,6 | 1,91 |
1996 | 66 521 | 128 049,6 | 1,92 |
1997 | 65 965 | 124 371,9 | 1,89 |
1998 | 73 014 | 135 186,1 | 1,85 |
1999 | 81 607 | 149 780,9 | 1,84 |
2000 | 79 162 | 147 600,8 | 1,86 |
2001 | 76 486 | 145 393,6 | 1,90 |
2002 | 71 581 | 139 754,2 | 1,95 |
2003 | 68 639 | 136 346,9 | 1,99 |
2004 | 68 787 | 133 682,7 | 1,94 |
2005 | 62 062 | 122 642,5 | 1,98 |
2006 | 63 971 | 126 377,1 | 1,98 |
2007 | 63 026 | 122 566,1 | 1,94 |
2008 | 66 816 | 132 943,0 | 1,99 |
2009 | 61 056 | 124 385,6 | 2,04 |
2010 | 47 569 | 97 387,6 | 2,05 |
2011 | 54 379 | 111 796,3 | 2,06 |
2012 | 49 644 | 99 943,0 | 2,01 |
2013 | 52 142 | 105 570,8 | 2,02 |
2014 | 52 544 | 105 911,4 | 2,02 |
2015 | 46 881 | 96 251,8 | 2,05 |
2016 | 43 069 | 89 229,0 | 2,07 |
2017 | 47 806 | 97 728,6 | 2,04 |
2018 | 50 401 | 102 385,0 | 2,03 |
2019 | 52 140 | 107 796,8 | 2,07 |
2020 | 49 247 | 104 750,0 | 2,13 |
2021 | 35 160 | 79 574,0 | 2,26 |
2022 | 35 124 | 79 493,1 | 2,26 |
Průměr | 59 508 | 117 078,5 | 1,97 |
Candát obecný
Za posledních 30 let je průměrný roční úlovek candáta cca 94 tisíc kusů, s tím, že se počty opět rok od roku mohou výrazně měnit. Zajímavý je vzestup od roku 2016. Tady by bylo zajímavé srovnat statistiky jednotlivých revírů.
Na celkovém úlovku candáta mají totiž značný podíl velké přehradní nádrže jako například Lipno či zmíněné Nechranice. Bylo by zajímavé vidět, zda se na tomto vzestupu podílely tradiční candátové revíry nebo jde o širší nárůst na více vodách.
rok | ks | kg | kg/ks |
1990 | 28 811 | 51 493,7 | 1,79 |
1991 | 43 733 | 81 061,8 | 1,85 |
1992 | 47 153 | 86 570,5 | 1,84 |
1993 | 58 637 | 107 860,8 | 1,84 |
1994 | 66 261 | 120 729,4 | 1,82 |
1995 | 64 485 | 118 348,1 | 1,84 |
1996 | 57 467 | 106 823,6 | 1,86 |
1997 | 68 674 | 122 635,3 | 1,79 |
1998 | 54 439 | 98 843,3 | 1,82 |
1999 | 55 720 | 99 604,4 | 1,79 |
2000 | 60 144 | 106 410,3 | 1,77 |
2001 | 60 309 | 108 816,1 | 1,80 |
2002 | 66 857 | 112 139,4 | 1,68 |
2003 | 55 180 | 100 517,9 | 1,82 |
2004 | 74 173 | 136 530,7 | 1,84 |
2005 | 61 147 | 116 574,8 | 1,91 |
2006 | 58 044 | 112 341,1 | 1,94 |
2007 | 51 154 | 97 948,2 | 1,91 |
2008 | 41 342 | 80 935,8 | 1,96 |
2009 | 42 887 | 83 425,4 | 1,95 |
2010 | 41 398 | 82 012,5 | 1,98 |
2011 | 43 646 | 83 622,2 | 1,92 |
2012 | 35 531 | 68 432,7 | 1,93 |
2013 | 43 455 | 84 040,9 | 1,93 |
2014 | 43 004 | 82 108,1 | 1,91 |
2015 | 32 155 | 61 763,4 | 1,92 |
2016 | 37 684 | 72 348,5 | 1,92 |
2017 | 39 892 | 77 375,3 | 1,94 |
2018 | 48 407 | 92 438,5 | 1,91 |
2019 | 49 349 | 95 372,8 | 1,93 |
2020 | 53 077 | 102 965,0 | 1,94 |
2021 | 39 550 | 79 804,0 | 2,02 |
2022 | 39 490 | 79 676,9 | 2,02 |
Průměr | 50 402 | 94 290,0 | 1,87 |
Sumec velký
Počet přisvojených sumců zaznamenal maximum kolem let 2015 – 16. Od té doby vykázané úlovky klesají. Sumec přitom patří mezi velmi hojné ryby v posledním desetiletí. Dalo by se čekat, že vrcholový predátor nebude tak početný. Ve statistikách úlovků se ale v některých letech hojností vyrovná daleko menšímu a v hejnech žijícímu candátovi.
Pár desítek sumců se uloví také na pstruhových vodách!
rok | mimopstruhové revíry | ||
ks | kg | ||
1990 | 1 650 | 19 160,2 | 11,61 |
1991 | 1 757 | 21 432,7 | 12,20 |
1992 | 9 883 | 37 521,8 | 3,80 |
1993 | 1 750 | 19 185,3 | 10,96 |
1994 | 2 489 | 25 891,5 | 10,40 |
1995 | 1 846 | 20 391,6 | 11,05 |
1996 | 1 819 | 20 377,2 | 11,20 |
1997 | 2 149 | 24 780,4 | 11,53 |
1998 | 2 353 | 27 312,9 | 11,61 |
1999 | 2 739 | 28 987,3 | 10,58 |
2000 | 2 539 | 28 249,4 | 11,13 |
2001 | 2 672 | 30 085,5 | 11,26 |
2002 | 2 924 | 31 539,4 | 10,79 |
2003 | 3 898 | 41 742,5 | 10,71 |
2004 | 5 575 | 54 042,4 | 9,69 |
2005 | 5 075 | 49 572,6 | 9,77 |
2006 | 4 939 | 46 218,7 | 9,36 |
2007 | 5 788 | 60 330,6 | 10,42 |
2008 | 6 351 | 62 948,0 | 9,91 |
2009 | 5 871 | 57 579,3 | 9,81 |
2010 | 6 292 | 59 948,5 | 9,53 |
2011 | 6 901 | 63 165,8 | 9,15 |
2012 | 7 515 | 69 794,1 | 9,29 |
2013 | 7 803 | 64 811,3 | 8,31 |
2014 | 9 426 | 78 147,6 | 8,29 |
2015 | 10 143 | 91 058,4 | 8,98 |
2016 | 9 135 | 77 481,5 | 8,48 |
2017 | 9 064 | 76 582,0 | 8,45 |
2018 | 8 577 | 72 777,6 | 8,49 |
2019 | 9 296 | 73 388,2 | 7,89 |
2020 | 9 018 | 72 163,0 | 8,00 |
2021 | 8 304 | 66 460,6 | 8,00 |
2022 | 8 284 | 66 312,2 | 8,00 |
Průměr | 5 570 | 49 680,0 | 8,92 |
Losovité ryby: statistikám kraluje vysazovaný duhák
Pstruh duhový je v současné době jasným králem českých i moravských pstruhovek, kam se vysazuje ku ukojení našich choutek loveckých i masařských. Jak moc to revírům prospívá je ale velký otazník. Každopádně se počet zapsaných duháků od roku 1990 do loňska zvýšil cca 2,5 násobně. Ze zhruba 17 tisíc na 42 tisíc v roce 2021. Tato statistika navíc nebere v potaz pstruhy na MP vodách.
rok | pstruhové revíry | ||
ks | kg | ||
1990 | 79 557 | 24 019,7 | 0,30 |
1991 | 63 932 | 20 408,9 | 0,32 |
1992 | 95 898 | 26 658,6 | 0,28 |
1993 | 39 209 | 12 034,7 | 0,31 |
1994 | 57 248 | 17 440,6 | 0,30 |
1995 | 56 285 | 17 371,5 | 0,31 |
1996 | 53 246 | 17 406,6 | 0,33 |
1997 | 60 761 | 18 109,4 | 0,30 |
1998 | 56 798 | 17 561,9 | 0,31 |
1999 | 64 197 | 19 876,5 | 0,31 |
2000 | 74 883 | 23 443,9 | 0,31 |
2001 | 90 076 | 28 306,5 | 0,31 |
2002 | 76 398 | 25 866,7 | 0,34 |
2003 | 81 947 | 27 776,6 | 0,34 |
2004 | 88 395 | 30 469,0 | 0,34 |
2005 | 83 002 | 30 002,3 | 0,36 |
2006 | 77 939 | 28 184,8 | 0,36 |
2007 | 75 026 | 27 618,3 | 0,37 |
2008 | 77 571 | 30 055,6 | 0,39 |
2009 | 76 927 | 30 777,5 | 0,40 |
2010 | 73 335 | 30 391,1 | 0,41 |
2011 | 78 827 | 33 029,6 | 0,42 |
2012 | 72 914 | 30 996,5 | 0,43 |
2013 | 76 496 | 32 618,0 | 0,43 |
2014 | 81 398 | 35 285,6 | 0,43 |
2015 | 78 123 | 32 248,8 | 0,41 |
2016 | 80 016 | 34 870,4 | 0,44 |
2017 | 85 662 | 37 397,8 | 0,44 |
2018 | 89 121 | 38 271,2 | 0,43 |
2019 | 82 201 | 35 045,5 | 0,43 |
2020 | 79 187 | 34 635,0 | 0,44 |
2021 | 94 418 | 42 166,3 | 0,45 |
2022 | 94 357 | 42 142,0 | 0,45 |
Průměr | 75 617 | 28 257,2 | 0,37 |
Potočák se dnes nebere, ale jak kdy
Alespon tak to vnímá velká část pstruhařů. Ne ale všichni neboť 8 tisíc potočáků skončí na másle. V posledních letech v tom ale dělá problém i vysazování uměle odchovaných Po, které poznáte podle zakrnělých a ohryznutých ploutví a také toho, že nejsou moc plaší.
Dříve se potočáků bralo daleko více. Jejich stavy ale také byly výrazně vyšší. V dobách největší slávy rybáři zkonzumovali 40 – 50 tisíc pstruhů.
rok | pstruhové revíry | ||
ks | kg | ||
1990 | 192 474 | 48 152,6 | 0,25 |
1991 | 167 517 | 44 522,5 | 0,27 |
1992 | 86 929 | 23 773,8 | 0,27 |
1993 | 126 779 | 33 365,0 | 0,26 |
1994 | 144 932 | 38 163,8 | 0,26 |
1995 | 157 989 | 41 308,5 | 0,26 |
1996 | 147 006 | 39 062,9 | 0,27 |
1997 | 155 898 | 41 085,7 | 0,26 |
1998 | 179 293 | 47 776,4 | 0,27 |
1999 | 165 193 | 43 642,9 | 0,26 |
2000 | 140 265 | 36 979,0 | 0,26 |
2001 | 146 934 | 38 449,2 | 0,26 |
2002 | 131 399 | 35 238,3 | 0,27 |
2003 | 109 900 | 29 274,7 | 0,27 |
2004 | 95 494 | 26 311,1 | 0,28 |
2005 | 71 733 | 20 488,0 | 0,29 |
2006 | 55 375 | 16 191,1 | 0,29 |
2007 | 66 280 | 19 816,8 | 0,30 |
2008 | 47 971 | 15 160,3 | 0,32 |
2009 | 38 502 | 12 333,6 | 0,32 |
2010 | 33 477 | 10 602,7 | 0,32 |
2011 | 37 898 | 12 965,6 | 0,34 |
2012 | 42 807 | 14 820,5 | 0,35 |
2013 | 38 860 | 12 742,7 | 0,33 |
2014 | 46 913 | 15 287,6 | 0,33 |
2015 | 38 265 | 12 575,8 | 0,33 |
2016 | 33 565 | 11 643,8 | 0,35 |
2017 | 24 858 | 8 882,1 | 0,36 |
2018 | 24 607 | 8 608,5 | 0,35 |
2019 | 28 474 | 9 793,5 | 0,34 |
2020 | 32 619 | 12 314,4 | 0,38 |
2021 | 22 909 | 8 471,2 | 0,37 |
2022 | 22 896 | 8 465,3 | 0,37 |
Průměr | 86 546 | 24 190,0 | 0,28 |
Zdroj statistik a údaje o všech sledovaných druzích ryb naleznete v této sekci na webu Českého rybářského svazu.
Další statistiky úlovků naleznete na webu Českého rybářského svazu
Nemá cenu sem kopírovat kompletní statistiky úlovků. Naleznete je na výš umístěném odkazu přímo na oficiálním webu svazu. Pokud vás to zajímá, tak máte na nějaký čas o zábavu postaráno. Čísla se dají filtrovat nejen podle druhů ale i podle typu revíru. Uděláte si zajímavý přehled o stavu našich vod.
Škoda jen, že není k dispozici úplná přehled dle jednotlivých revírů, což v dnešní době určitě není problém technicky zařídit, Snad se do budoucna dočkáme i takových informací. Statistiky ze svých revírů ale již zveřejňuje například územní svaz v Praze.
Vzhledem ke stoupajícím cenám se domnívám, že počet přisvojených ryb se tento rok rapidně zvýší. Možná bude i nové přísloví. Rybář, který si nevezme rybu, okrádá vlastní rodinu.