Vážení přátelé, roční období se posunulo již směrem k příchodu zimy. Kvůli posunu času na zimní je již trochu složitější stihnout po práci alespoň krátkou odpolední vycházku ještě za světla. Sezona ale zdaleka nekončí a ryby pořád berou.
Stejně tak zdaleka nekončí podzimní zarybňovací kampaň. Například na severu Čech nasypali do revírů jen v posledním říjnovém týdnu 60 tisíc kilogramů kapra obecného!
V průběhu posledních dní jsem se u kafe potkal s hospodáři několika menších MO a většinu z nich ještě čeká minimálně jeden, někde dokonce dva i více výlovů menších rybníků.
Aktuální dávka informací o zarybnění pochází od územních svazů, které o vysazování informují. To je bohužel jen část ze 7 ÚS, které v ČRS máme. Jinde informace neventilují zcela veřejně. V rámci územních svazů navíc zarybňují i samotné MO a sledovat všechny tyto rozmělněné informace se ne vždy podaří. Takže opět upozorňuji, že zdaleka ne všechno zarybnění se tu objeví. Někde ani o publicitu nestojí.
Informace pochází z oficiálních zdrojů a my ji vždy sesumírujeme do přehledu níže:
Severočeský územní svaz – 60 tun kaprů
Na severu Čech již před týdnem informovali o 60 tunách vysazených kaprů. Tím územní svaz defakto splnil územní plán týkající se této ryby.
Na svém Facebooku pak severočeští rybáři slibují, že se zaměří v následujícím období na jiné, rybářsky atraktivní druhy ryb jako je třeba amur a lín.
A následovat mají také dravé ryby.
Východočeský územní svaz
Druh ryby | Celk. množství | Množství / lokalita |
---|---|---|
Kapr tržní | 24760 kg | MO Králíky 1600 kg, MO Přelouč 7100 kg, MO Ledeč nad Sázavou 2000 kg, Oplatil 1600 kg, ÚN Seč 1700 kg, ÚN Rozkoš 3060 kg, MO Hradec Králové 1500 kg, MO Stárkov 1400 kg, MO Police nad Metují 2400 kg, MO Slatiňany 900 kg RZ MO, MO Smiřice 1500 kg |
Lín násada | 1655 kg | MO Vysoké Mýto 100 kg, MO Moravany 100 kg, MO Miřetice 100 kg, MO Chlumec nad Cidlinou 145 kg, MO Hradec Králové 565 kg, MO Kostelec nad Orlicí 145 kg, MO Borohrádek 100 kg, MO Lípa nad Orlicí 100 kg, MO Třebechovice 100 kg, MO Stárkov 100 kg, MO Meziměstí 100 kg |
Pstruh duhový | 200 kg | MO Pardubice |
Bílá ryba netříděná | 7000 kg | MO Police nad Metují 1000 kg RMV, MO Přelouč 4000 kg, MO Pardubice 2000 kg |
Amur tržní | 71 kg | ÚN Seč |
Ostroretka 1/2 roček | 10000 ks | MO Nové Město nad Metují |
Mník dvouletá násada | 750 ks | MO Nové Město nad Metují |
Středočeský územní svaz
Druh ryby | Množství a lokalita |
---|---|
Cejni | 500 kg – MO Český Šternberk, 300 kg – MO Vrdy, 100 kg – MO Libice nad Cidlinou, 150 kg – MO Nymburk, 150 kg – MO Neratovice, 1 300 kg – MO Mladá Boleslav, 500 kg – MO Benátky nad Jizerou, 450 kg – MO Bakov nad Jizerou, 150 kg – MO Mnichovo Hradiště |
Kapři | 3 000 kg – Písková Lhota (průměrná kusová hmotnost 2,8 kg) |
Lín | 30 kg – MO Jince, 50 kg – MO Uhříněves, 40 kg – MO Velké Popovice, 25 kg – MO Mnichovice, 30 kg – MO Zvánovice, 55 kg – SÚS revír Brožkovna, 95 kg – MO Benešov, 100 kg – MO Český Šternberk, 20 kg – MO Kladruby, 50 kg – MO Soutice, 20 kg – MO Dolní Kralovice, 50 kg – MO Vlastějovice, 50 kg – MO Vrdy, 60 kg – MO Týnec nad Labem |
Štiky | 50 kg – MO Uhříněves, 20 kg – MO Velké Popovice, 10 kg – SÚS revír Brožkovna, 10 kg – MO Zvánovice, 20 kg – MO Benešov, 50 kg – MO Soutice |
Podoustve říční (vícezarybnění) | 2 000 ks o průměru 18 cm – MO Bakov nad Jizerou (do revíru Jizera 5) |
Klejnarka | 157 kg bílé ryby, 15,5 kg štik |
Čáslavka | 692 kg kaprů (průměr 1,9 kg/ks), 12 kg štik, 11 kg línů, 70 kg bílé ryby |
Berounka 6 | 3 300 kg kaprů (průměr 1,5 kg/ks), 80 kg bílé ryby |
Rakovnický potok 2 | 2 165 kg kaprů, 160 kg bílé ryby |
revír Bartoň | 910 kg kaprů, 80 kg bílé ryby |
Severní Morava a Slezsko
Druh ryby | Množství a lokalita |
---|---|
Štiky | 200 kg – MO Karviná |
Candát | 4000 ks – MO Krnov, 10000 ks – Slezská Harta |
Lín | 450 kg – MO Nový Jičín, MO Hranice |
Kapři | 1800 kg – MO Brodek, 900 kg – MO Přerov |
Amur | 400 kg – MO Přerov, 400 kg – MO Tovačov |
Candát | 100 kg – MO Bohumín |
Lín | 2000 kg – MO Javorník, Šumperk, Zábřeh, Uničov, Litovel, Šternberk, Velká Bystřice |
Tloušť | 20000 ks – MO Karviná, Olomouc, Opava, Krnov, Kravaře, Bohumín, Paskov, Ostrava |
Cejni | 400 kg – MO Přerov, MO Tovačov |
Ostroretky | 320 kg – MO Ostrava, MO Kravaře, MO Choryně |
Amur | 550 kg – MO Paskov, MO Frýdek Místek, MO Brodek |
Štiky | 2000 ks – Slezská Harta |
Druhy Místních MO kapr, amur, candát, ostroretka | MO Přerov, Orlová, Choryně, Stará Ves, Karviná, Bohumín, Vítkov, Uničov, Krnov, Bruntál. |
Candát | 200 kg – MO Přerov, MO Šternberk, MO Lipník |
Štiky, Candát, Okoun | Vysazováno v revírech ve správě MO Javorník |
Štiky | 400 kg – MO Hlučín |
Štiky | 250 kg – MO Přerov, MO Brodek |
Lín | 500 kg – MO Bohumín, Jistebník, Choryně, Milenov |
Kapři | 5900 kg – MO Kravaře, Opava, Karviná, Frýdek-Místek |
Územní svaz města Prahy
O vysazování ryb informovali také pražští rybáři na svém Facebooku. Zarybnění se dočkal mimo jiné i úsek Labe, na němž hospodaří právě rybáři z hlavního města. Násada putovala také na rybářsky vytížený soutok Vltavy a Berounky či další místa:
Druh ryby | Množství a lokalita |
---|---|
Kapři | 6 500 kg – Labe 20, 1 800 kg – Jezero pod Ostrou, 2 200 kg – Staré říční rameno Doubka, 300 kg – rybník Pod Hynkova v Hradištku, 950 kg – údolní nádrž Slapy, 960 kg – soutok Vltavy s Berounkou |
Amur | 450 kg – Labe 20, 150 kg – rybník Pod Hynkova v Hradištku, 520 kg – údolní nádrž Slapy, 160 kg – soutok Vltavy s Berounkou |
Okoun | 460 kg – Labe 20, 220 kg – Jezero pod Ostrou |
Lín | 230 kg – Labe 20, 15 kg – soutok Vltavy s Berounkou |
Štiky | 10 kg – soutok Vltavy s Berounkou |
Čtěte také: Rybář na Žermanicích chytil 25 kg kapra o délce 110 cm
Be the first to comment