World Carp Classic 2024 už skončil. Možná by někoho mohlo zajímat pár údajů z výsledkové tabulky.
Vítězství letos opět patřilo Česku. S celkovým součtem 69,5 kilogramu vyhrál tým Carpriders ve složení dvou rybářů: Tomáš Slavík a Petr Korbička.
Celkem se letošního ročníku zůčastnilo 106 týmů z celého světa. Kromě Evropy a Severní Ameriky to byl například tým z Číny, Kazachstánu a například ještě dvou týmů z JAR.
Ne každému se na WCC 2024 úplně dařilo. Hned druhý den padla smůla na jeden z polských týmů, který musel závod ukončit v důsledku organizačního problému.
Jejich lovné místo č.2 se ukázalo jako nelegální pro rybolov. I takové věci se stávají a mezi týmem a organizátorem došlo k domluvě a nějaké kompenzaci. Zklamání Poláků bylo i tak ale velké.
Z více než stovky týmů bylo ke konci závodu celkem 61 bez ryby započítané do celkového pořadí v závodu, nulu měl například právě čínský tým. Rybaření je v tomhle nemilosrdné a letos byly podmínky nesnadné. Obáváné „zero“ měli i někteří úspěšní závodníci z dřívějších ročníků WCC.
Celkem 20 týmů mělo celkem jedinou započítanou rybu, mezi nimi i rekordmani s lyscem 30,3 kilo (druhá největší ryba celé historie WCC). Sedmice týmů má ve výsledkovce ryby dvě.
Kromě toho se ulovily také jiné druhy ryb, které však do kaprového závodu započítávány logicky nejsou. Šlo například o cejny ale i sumce velké.
Top 10 týmu na WCC 2024:
Seznam TOP 10 týmů na základě jejich celkového součtu úlovků:
- 1. místo: Tomáš Slavík, Petr Korbička (Česká republika) – 69,5 kg
- 2. místo: Peter Urbenyi, Miroslav Kolesar a Ondřej Beran (Slovensko) – 68,1 kg
- 3. místo: Aleksandr Kriukov, Renaldas Marciukaitis a Saulius Savickas (Litva) – 64,4 kg
- 4. místo: Benoit Novais, Emeric Martinez a Nicolas Raguin (Francie) – 63,8 kg
- 5. místo: Armin Eibl, Thomas Sailer a Florian Probst (Rakousko) – 59,1 kg
- 6. místo: Michel Rothe, Julien Kehlert a Alexandre Rothe (Francie) – 58,3 kg
- 7. místo: Jacob Bakker, Albert Baarssen a Hendrik Bos (Nizozemí) – 56,6 kg
- 8. místo: Karel Nikl, Jan Dadák a Jakub Erhart (Česká republika) – 56,3 kg
- 9. místo: Maarten Gommers, Daan Uijen a Randy vd Haterd (Nizozemí) – 55,8 kg
- 10. místo: Diego Herrera Garcia, Javier Lozano Del Rio a Kevin Trevejo Exposito (Španělsko) – 54,8 kg
Ulovené ryby nad 25 kg:
- 30,3 kg: Ondřej Goga, Jakub Vardzík, Milan Banáš (Slovensko)
- 27,9 kg: Armin Eibl, Thomas Sailer, Florian Probst (Rakousko)
- 27,0 kg: Peter Urbenyi, Miroslav Kolesar, Ondřej Beran (Slovensko)
- 26,3 kg: Tomáš Slavík, Petr Korbička (Česká republika)
- 26,2 kg: Benoit Novais, Emeric Martinez, Nicolas Raguin (Francie)
- 26,1 kg: Craig Outram, Joe Dolling, Jason Markham (Anglie)
Šampion šampionů:
V této kategorii mají Češi dvojnásobné zastoupení:
- Jan Dadák – celkem 56,3 kg
- Matiie Curfs – celkem 27,1 kg
- Karel Nikl – celkem 15,9 kg
- Hans Sissingh – celkem 14 Kg
Rozcestník videoodkazů:
Nikl Carp Specialist – Konec World Carp Classic 2024 | Češi opět první | Další 20+ na břehu | Karel Nikl #6: https://www.youtube.com/watch?v=gv_5wkkt_Ik
Poslední hodiny do konce World Carp Classic 2024 | Jak to celé dopadne? | Karel Nikl #5 https://www.youtube.com/watch?v=M-a1GtK_eik
Fox Carp Fishing – WCC 2024 – Posledních 24h před námi
Video z konce závodu a vyhlášení vítězů – zde
Souhrné pořadí všech týmů:
Kompletní podrobnou výsledkovku najdete na oficiálním webu World Carp Classic
Umístění | Soutěžící | Země | Celkový součet (kg) |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Slavík & Petr Korbička | Česká republika | 69,5 |
2 | Peter Urbenyi & Miroslav Kolesar & Ondřej Beran | Slovensko | 68,1 |
3 | Aleksandr Kriukov & Renaldas Marciukaitis & Saulius Savickas | Litva | 64,4 |
4 | Benoit Novais & Emeric Martinez & Nicolas Raguin | Francie | 63,8 |
5 | Armin Eibl & Thomas Sailer & Florian Probst | Rakousko | 59,1 |
6 | Michel Rothe & Julien Kehlert & Alexandre Rothe | Francie | 58,3 |
7 | Jacob Bakker & Albert Baarssen & Hendrik Bos | Nizozemí | 56,6 |
8 | Karel Nikl & Jan Dadák & Jakub Erhart | Česká republika | 56,3 |
9 | Maarten Gommers & Daan Uijen & Randy vd Haterd | Nizozemí | 55,8 |
10 | Diego Herrera Garcia & Javier Lozano Del Rio & Kevin Trevejo Exposito | Španělsko | 54,8 |
11 | Paul Braesel a Morten Rasmussen | Dánsko | 54,5 |
12 | Mathis Korn & Lars Muller & Melvin Meerkamp | Německo | 47,9 |
13 | Robert Rizman & Jozef Faško & Ondřej Sochůrek | Česká republika | 46,4 |
14 | Jason Williams, Ben Bradley a Paul Merrin | Anglie | 46,3 |
15 | Cosmin Diaconu & Eugen Nicolici & Ioan Nicolici | Rumunsko | 46 |
16 | Jiří Musel & Ivan Kostilník & Václav Pohn | Česká republika | 45,1 |
17 | Hans Sissingh & Mattie Curfs & Melchior Sissingh | Nizozemí | 41,1 |
18 | Miroslav Šíma & Jiří Hanel & Roman Vaněk | Česká republika | 38,3 |
19 | Dmytro Prysiazhniuk & Anton Maloholovets | Ukrajina | 37,2 |
20 | Craig Outram, Joe Dolling a Jason Markham | Anglie | 36,2 |
21 | Boell Regis & Mickael Beyer & Nico Veit | Francie | 36,1 |
22 | Nicolae Buliga a Marija Paslerová | Moldavsko | 33,5 |
23 | Ronny Luft & Christian Albrecht & Tobias Sieling | Německo | 30,9 |
24 | Ondřej Goga & Jakub Vardžik & Milan Banáš | Slovensko | 30,3 |
25 | Frederic van Rysseghem, Christian Gilbart a Laurent Mortellet | Belgie | 29,6 |
26 | Thomas Muller & Florian Halder & Dirk Ahlbach | Německo | 29,1 |
27 | Peter Daniel & Bastien Kremer & Patrick Weisbrodt | Německo | 24 |
28 | Nuno Lima & Miguel Moreira & Fabio Goncalves | Portugalsko | 21,8 |
29 | Gregory Stocquart & Mathieu Duyck & Christophe Mortreux | Belgie | 21,1 |
30 | Daniel van Noord a Willem Pieterse | Nizozemí | 19,6 |
Pokračování zjednodušené tabulky:
Umístění | Soutěžící | Země | Celkový součet (kg) |
---|---|---|---|
31 | Michael Sicheneder & Artur Szczepanski & Eugen Kuhn | Německo | 18,2 |
32 | Tom Mertens a Jim Vlerick | Belgie | 17 |
33 | Gyula Somogyi a Anna Maria Kollo | Maďarsko | 15,7 |
34 | Pencho Zlatev & Peyo Peev & Krasimira Koleva | Bulharsko | 14,5 |
35 | Artur Tytz & Daniel Florczyk & Adrian Modzelewski | Polsko | 14,5 |
36 | David Foissner & Christian Graber & Thomas Hribernigg | Rakousko | 14,2 |
37 | David Darnadi & Peter Darnadi & Jozef Faško Jr. | Slovensko | 14 |
38 | Imrich Kaščák & Milan Kosior & Dušan Grega | Slovensko | 13,8 |
39 | Jerome Lafosse, Damien Hildenbrand a Lucas Zanella | Francie | 13,5 |
40 | Hendrik Jansen van Vuuren & Heini Pieterse & LP van Der Merwe | Jižní Afrika | 13,2 |
41 | Gerwin Kempers & Pieter Hoekstra & Antonius Gerardus Daams | Nizozemí | 10 |
42 | Rob Tough a Matt Jones a Andrew Swain | Anglie | 9,5 |
43 | Andreas Papesch, Alexander Steiner a Patrick Jautz | Rakousko | 9,5 |
44 | Robert Ceaus & Samir Musa & Marius Petria | Německo | 6,6 |
45 | Camille Combettes & Kevin Chanet & Steven Renault | Francie | 6,3 |
Umístění | Soutěžící | Země | Celkový součet (kg) |
---|---|---|---|
46 | Artur Butynski & Tomasz Kwasniak & Grzegorz Kozal | Polsko | 0 |
47 | Jeroen Zalm, Eddie De Wolf a Stefano Buffoli | Nizozemí | 0 |
48 | Bruno Reis & Daniel Morosan & Sorinel Cirdei | Portugalsko | 0 |
49 | Radek Bis & Karel Račák & Rostislav Masopust | Česká republika | 0 |
50 | Bogdan Enache & Ciprian Atofanei & Adrian Boldor | Rumunsko | 0 |
51 | Andras Vogel & Marton Vogel & Zoltan Vogel | Maďarsko | 0 |
52 | Leszek Rutecki & Michal Majewski & Piotr Kozdron | Polsko | 0 |
53 | Arkadiusz Przewrocki & Damian Wrzesniak & Petr Valenta | Polsko | 0 |
54 | Manuel Li Greci, Diego Marani a Florin Tasia | Itálie | 0 |
55 | Ahmed Ahmedov & Aurel Feraru & Ionut Raiciu | Bulharsko | 0 |
56 | Silvio Bussoni & Paolo Meneghelli & Gianluca Russo | Itálie | 0 |
57 | Bartosz Celny & Barbara Celny & Tomasz Nawrocki | Polsko | 0 |
58 | Judith Houghton, Lee Merrit a Bryan Houghton | Anglie | 0 |
59 | Jerzy Czogalla & Robert Stodtko & Patryk Bednarz | Švýcarsko | 0 |
60 | John IJsselstijn & Ryan Terlouw & Michael van der Zanden | Nizozemí | 0 |
61 | Michel van Bokkem & Patrick van der Heijden & Remco Buis | Nizozemí | 0 |
62 | Pia Petsch & Jochen Petsch & Andreas Schafer | Rakousko | 0 |
63 | Thomas Duncan-Dunlop & Ainsley Dillon & Nick Noble | Anglie | 0 |
64 | Andrea Rigucci a Giorgio Rigucci | Itálie | 0 |
65 | Marcin Mizera & Norbert Hryc & Arkadiusz Sliwka | Polsko | 0 |
66 | Miroslav Záviš & Filip Milan & Miroslav Záviš st. | Česká republika | 0 |
67 | Rustam Šamuzov & Ruslan Ušakov & Rustam Abdulajev | Kazachstán | 0 |
68 | Stefan Eisenberger & Gernot Hofer & Rainer Jager | Rakousko | 0 |
69 | Michal Gluszko & Patrycja Gluszko & Jacek Wasik | Polsko | 0 |
70 | Sylwester Peczkowski & Remigiusz Stebel & Tomasz Kuligowski | Německo | 0 |
71 | Joost Holleman & Martin de Groot & Tony Schobben | Nizozemí | 0 |
72 | Bartosz Rakocy & Sebastian Lemke & Patryk Jankowski | Polsko | 0 |
73 | Valentin Lacatusu & Marius Mirciov & Luc Weemaels | Rumunsko | 0 |
74 | Alvaro Hernandez Dominguez & Jesus Sanchez Cuadrado & Ernesto Parra Nieto | Španělsko | 0 |
75 | Mariusz Stepien, Piotr Belkowski a Lukasz Grudowski | Polsko | 0 |
76 | Marcin Garbarz & Leszek Ataman & Lech Luczkowski | Polsko | 0 |
77 | Razvan Andrecau & Razvan Dragomir & Teodor Iulius | Rumunsko | 0 |
78 | Charles Horlick & Pieter de Bruto & Hendrik Steyn | Jižní Afrika | 0 |
79 | Jaroslav Randus & Roman Hub & Marek Tužil | Česká republika | 0 |
80 | Paul Sharman, Stephen Payton a Paul Henson | Anglie | 0 |
81 | Manuel Kowaltschuk & Mattias Eibl & Manuel Hechenblaikner | Rakousko | 0 |
82 | Daniel Plaga & Bartosz Trabka & Maciej Plesiewicz | Polsko | 0 |
83 | Audrius Karpavicius & Mindaugas Lenikas | Litva | 0 |
84 | Dave Smith, Darren Hodgson a Stuart Hancox | Anglie | 0 |
85 | Colin Gray, Dan Moorcroft a Mick Ledger | Anglie | 0 |
86 | Marcus Ofčák & Tomáš Gabalec & Marek Turenič | Švýcarsko | 0 |
87 | Franz Weis & Werner Berger & Alexander Kropf | Rakousko | 0 |
88 | Paul van Lipzig & Ralf van Herpen & Joey Derix | Nizozemí | 0 |
89 | Jose Manuel Marquez Gallardo & Marcin Kulig & Lukasz Pszczelinski | Španělsko | 0 |
90 | Jean Charles Debrosse & Hugo Debrosse & Thibault Cotelle | Francie | 0 |
Umístění | Soutěžící | Země | Celkový součet (kg) |
---|---|---|---|
91 | Karel Kuchař & Petr Vybiral & Michal Ustynek | Česká republika | 0 |
92 | Tomasz Walczak & Ryszard Iwanski & Dariusz Pietrzyk | Polsko | 0 |
93 | Jaroslaw Dabrowski & Sebastian Pustelnik & Cezary Dutkiewicz | Polsko | 0 |
94 | He Haiyang & Huang Wei & Dai Hai Ming | Čína | 0 |
95 | Daniel Moura & Goncalo Marques & Adrian Costea | Portugalsko | 0 |
96 | Slawek Kotwica & Tomasz Florek & Tomasz Lisek | Polsko | 0 |
97 | Chris Wake & Jan Jooken & Rohnny Vanmal | Anglie | 0 |
98 | Maciej Frackiewicz & Volodymyr Potapov & Robert Retmanski | Polsko | 0 |
99 | Pawel Metel & Przemyslaw Kucharski & Tomasz Gorecki | Polsko | 0 |
100 | Henrik Arvedsen & Soren Bogemose & Anders Herrgard Jepsen | Dánsko | 0 |
101 | Stefan Oberhauser & Sylvio Grosser & Max Brandmaier | Německo | 0 |
102 | Daren Buck a Dan Hopgood | Irsko | 0 |
103 | Andrew Walker & Jarryd Monahan & Mathieu Pigeon | Kanada | 0 |
104 | Evaldas Maciulaitis & Andrius Kausas | Švédsko | 0 |
105 | Zoltan Bardoczky & Andras Nyari & Zoltan Berenyi | Maďarsko | 0 |
106 | Mark Metzger & Bence Matisz & Sandor Laszlo | USA | 0 |
Všechny články o WCC najdete pod tagem #World Carp Classic
Čtěte také:
Češi vítězí na World Carp Classic 2024 (video)
Mimořádnost: okamžitý zákaz rybolovu v Pískové Lhotě
Extrémně výhodný vlasec pro dlouhé náhozy: Avid Carp přichází s novinkou v 1000 m balení
Gratulace vítězům 🇨🇿🇨🇿🇨🇿
Tohle je prostě nádhera, máme nejlepší rybáře