Konec října se blíží a sezona výlovů rybníků je na vrcholu. Loví však nejen komerční rybářství a soukromí majitelé. Kromě vánočních kaprů se slovuje také násada, jenž se přemístí do rybářských revírů.
Po týdnu jsme opět sesumírovali dostupné oficiální informace od rybářského svazu:
Východočeský územní svaz ČRS
Zde si můžete přečíst o vysazování v průběhu minulého týdne:
Druh ryby | Množství | Místo vysazení |
---|---|---|
Kapr tržní | 14200 kg | MO Vysoké Mýto 800 kg, MO Česká Třebová 400 kg, MO Svitavy 400 kg, MO Králíky 800 kg, ÚN Pastviny 800 kg, MO Vysoké Veselí 400 kg, MO Ostroměř 1200 kg, MO Borohrádek 2900 kg SHR, MO Borohrádek 1800 kg RMV, ÚN Seč 2900 kg, ÚN Rozkoš 1800 kg |
Pstruh duhový | 450 kg | MO Havlíčkův Brod 150 kg, MO Hrochův Týnec 100 kg, MO Těchonín 200 kg |
Jelec jesen (8-9 cm) | 30000 ks | MO Choceň 4000 ks, MO Kostelec nad Orlicí 4000 ks, MO Borohrádek 4000 ks, MO Lípa nad Orlicí 4000 ks, MO Týniště nad Orlicí 4000 ks, MO Třebechovice pod Orebem 4000 ks, MO Hradec Králové 6000 ks |
Candát obecný dvouletá násada | 23 kg | MO Hradec Králové |
Okoun říční dvouletá násada | 30 kg | MO Hradec Králové |
Cejn velký | 120 kg | MO Hradec Králové |
Lín násada | 195 kg | MO Svitavy 50 kg, MO Holice 30 kg, MO Smiřice 115 kg |
Štika násada | 171 kg | MO Borohrádek 165 kg, MO Pardubice 56 kg |
Amur bílý | 147 kg | MO Borohrádek 76 kg, ÚN Seč 71 kg |
Středočeský územní svaz
Zde byla na webu ČRS zveřejněna celá řada zpráv o vysazení:
MO | Druh ryby | Množství | Revír/Místo |
---|---|---|---|
MO Plaňany | Štiky | 3 ks | Velký Plaňanský |
Bílá ryby | 9,15 kg | Kouřimka 1 | |
MO Nové Strašecí | Kapři K3 | 1600 kg | Klíčava 2 |
Bílé ryby | 200 kg | ||
Candáti | 50 kg | ||
Amuři | 200 kg | ||
Kapři (průměr 3 kg/ks) | 1005 kg | revír Rakovnický potok 3 – Zbořený mlýn I | |
Štiky (průměr 1 kg/ks) | 15 kg | ||
Líny (průměr 0,2 kg/ks) | 45 kg | ||
Bílé ryby | 30 kg | ||
Kapři (průměr 3 kg/ks) | 355 kg | Revír Rakovnický potok 3M – Štikový | |
Líny (průměr 0,2 kg/ks) | 52 kg | ||
Amuři (průměr 3,6 kg/ks) | 30 kg | ||
Štiky (průměr 1 kg/ks) | 19 kg | ||
Bílé ryby | 60 kg | ||
MO Uhlířské Janovice | Kapři (průměrná hmotnost 2,4 kg/ks) | 1078 kg | Kouřimka 3 |
Amuři | 49 kg | ||
Candáti | 15 kg | ||
Štiky | 8,5 kg | ||
Bílé ryby (cejn, plotice) | 100 kg | ||
MO Břežany II | Líni | 20 kg | |
MO Český Brod | Líni | 100 kg | |
MO Kostelec nad ČL | Líni | 50 kg | |
MO Plaňany | Líni | 160 kg | |
MO Libice nad Cidlinou | Líni | 150 kg | |
MO Poděbrady | Líni | 300 kg | |
MO Vestec | Líni | 20 kg | |
SÚS Vlkava | Líni | 80 kg | |
SÚS Smilovice | Líni | 110 kg | |
MO Mnichovo Hradiště | Líni | 100 kg | |
Bakov nad Jizerou | Líni | 80 kg | |
MO Mukařov | Líni | 50 kg | |
MO Bělá pod Bezdězem | Líni | 80 kg | |
MO Benátky nad Jizerou | Líni | 100 kg | |
MO Libice nad Cidlinou | Štiky | 50 kg | |
MO Smečno | Malí candáti | 300 ks | |
MO Hřebeč | Malí candáti | 300 ks | |
MO Obříství | Malí candáti | 1500 ks | |
MO Neratovice | Malí candáti | 500 ks | |
MO Kostelec n/ČL | Malí candáti | 200 ks | |
MO Plaňany | Malí candáti | 2000 ks | |
MO Pátek | Malí candáti | 100 ks | |
MO Kladno (Kačák 4) | Kapři (průměr 1,8 kg/ks) | 2200 kg | |
MO Vrdy | Kapři (průměr 2,1 kg, dotace SÚS) | 280 kg | |
MO Čerčany | Duháci + Siveni | 150 kg + 50 kg | |
MO Říčany | Duháci + Siveni | 150 kg + 100 kg | |
MO Uhříněves | Duháci + Siveni | 30 kg + 30 kg | |
Středočeský územní svaz | Kapři | 1500 kg | Stržený, Jelito |
Severomoravské řeky a přehrady:
Severomoravští rybáři za poslední zhruba týden informují o vysazování v tomto rozsahu:
Místo | Druh ryby | Množství |
---|---|---|
Slezská Harta | Násada okouna | 400 kg |
Slezská Harta | Ročka candáta | 11000 ks |
Slezská Harta | Násada candáta | 100 kg |
Slezská Harta | Kapři | 4000 kg |
Slezská Harta a revíry MO Zábřeh | Násada štiky | 500 kg |
Druh ryby | Množství a lokalita |
---|---|
Násada amura | 250 kg – Revír 471191 |
Roček ostroretky | 50000 ks – MO Třinec, MO Karviná, MO Český Těšín, … |
Pstruh obecný | 170 kg – MO Frýdek – Místek |
Pstruh duhový | 250 kg – MO Šumperk |
Roček štiky | 1300 ks – MO Šternberk, MO Uničov |
Roček lína | 1300 kg – MO Přerov, MO Tovačov, MO Valašské Meziříčí |
Roček parmy | 28000 ks – MO Třinec, MO Rožnov, MO Hlučín, MO Hranice, MO Paskov |
Roček ostroretky | 15000 ks – MO Tovačov |
Roček mníka | 2000 ks – MO Tovačov |
Roček mníka | 1000 ks – MO Přerov |
Kapři | 3000 kg – MO Jeseník, MO Javorník |
Amuři | 850 kg – MO Rýmařov, MO Jeseník, MO Karviná |
Lín | 2400 kg – MO Stará Ves, MO Frenštát, MO Rožnov, MO Ostrava |
Revíry rady ČRS
Na revír Trnávka ČRS vysadil candáty, kapry a amury. K zarybnění došlo také na pstruhovém revíru Morava 24, kde došlo k zarybnění pstruhem obecným a sivenem americkým. Na veslařský kanál v Račicích u Roudnice putovali okouni.
Buďte první kdo přidá komentář