Do konce letošního IBCC zbývá již méně než dva dny. Pomalu se začíná profilovat pětice nejlepších týmů. Jde však o průběžné výsledky, které se mohou změnit.
Tým Nikl & Carp´R´Us 3 má však velmi solidní náskok, který budou další týmy jen těžko stahovat. Na druhé a třetí, respektive čtvrté a páté pozici se však ještě mohou odehrát velká dramata.
Aktuální pořadí výsledků pro 5 nejlepších týmů k 15:30 dnešního dne:
| Team | kg | ks | |
| 1 | Nikl & Carp´R´Us 3 | 978.09 | 97 |
| 2 | andrafish & pirkobaits SK | 868.76 | 76 |
| 3 | Bait Bait Kaiser CT | 851.79 | 74 |
| 4 | Poland 1 | 785.77 | 91 |
| 5 | Tropic Fishing Mivardi CZ | 738.10 | 82 |
Vedoucí tým má nejen více než metrákový náskok celkové hmotnosti ryb, aktuálně má na kontě i téměř stovku kaprů. Z průběžných výsledků na webu IBCC vyplývá, že jejich nejtěžší kapr má něco přes 21 kg a hranici dvaceti kilo se jim podařilo překonat až dnes, patnáct minut po poledni.
Čtěte také: Video 30 kg kapr z IBCC 2023
Dále tým ulovil několik kaprů mezi 15 – 20 kilogramy a zhruba 9 desítek menších ryb. Přesto je nyní v suverénním vedení a vzhledem k tomu, že čas do pátečního konce závodu se krátí, rýsuje se jim velká naděje na vítězství.
Jistota ale samozřejmě není žádná a konec může přijít rychle, což je i případ druhého nikláckého týmu, který se zařadil mezi týmy, které musely závod bohužel nuceně ukončit. Více se dozvíte ve video sestřihu z YouTube, na nějž odkazujeme na konci článku.
Přehled úlovků vedoucího týmu Nikl & Carp´R´Us 3 (aktuální ke stejnému času jako tabulka výše)
| Kg | Datum | čas | |
| 1 | 5.05 | 2023-04-22 | 15:12:56 |
| 2 | 6.37 | 2023-04-22 | 17:23:20 |
| 3 | 7.2 | 2023-04-23 | 06:25:34 |
| 4 | 8.15 | 2023-04-23 | 08:34:55 |
| 5 | 5.67 | 2023-04-23 | 08:41:41 |
| 6 | 8.7 | 2023-04-23 | 17:11:39 |
| 7 | 9.8 | 2023-04-24 | 08:23:03 |
| 8 | 11.93 | 2023-04-24 | 08:26:09 |
| 9 | 6.95 | 2023-04-24 | 08:28:30 |
| 10 | 14.8 | 2023-04-24 | 08:31:08 |
| 11 | 9.32 | 2023-04-24 | 08:35:15 |
| 12 | 14.15 | 2023-04-24 | 08:37:46 |
| 13 | 12.81 | 2023-04-24 | 08:41:10 |
| 14 | 7.83 | 2023-04-24 | 08:45:15 |
| 15 | 7.43 | 2023-04-24 | 10:37:07 |
| 16 | 16.28 | 2023-04-24 | 10:37:34 |
| 17 | 10.42 | 2023-04-24 | 13:53:48 |
| 18 | 8.25 | 2023-04-24 | 13:54:24 |
| 19 | 7.05 | 2023-04-24 | 13:56:48 |
| 20 | 10.53 | 2023-04-24 | 13:58:47 |
| 21 | 12.75 | 2023-04-24 | 17:30:40 |
| 22 | 11.73 | 2023-04-24 | 17:33:50 |
| 23 | 9.37 | 2023-04-24 | 20:57:22 |
| 24 | 8.43 | 2023-04-24 | 21:02:55 |
| 25 | 18.08 | 2023-04-24 | 21:05:49 |
| 26 | 7.11 | 2023-04-24 | 21:09:57 |
| 27 | 10.95 | 2023-04-24 | 21:13:27 |
| 28 | 15.43 | 2023-04-25 | 04:47:58 |
| 29 | 5.8 | 2023-04-25 | 04:52:28 |
| 30 | 5.07 | 2023-04-25 | 04:54:07 |
| 31 | 7.63 | 2023-04-25 | 04:57:56 |
| 32 | 19.28 | 2023-04-25 | 04:58:57 |
| 33 | 5.88 | 2023-04-25 | 05:01:20 |
| 34 | 17.78 | 2023-04-25 | 05:04:10 |
| 35 | 8.95 | 2023-04-25 | 05:07:36 |
| 36 | 11.58 | 2023-04-25 | 05:10:40 |
| 37 | 11.33 | 2023-04-25 | 05:12:15 |
| 38 | 14.78 | 2023-04-25 | 05:14:22 |
| 39 | 11.98 | 2023-04-25 | 05:17:20 |
| 40 | 16.87 | 2023-04-25 | 05:19:38 |
| 41 | 12.8 | 2023-04-25 | 05:21:50 |
| 42 | 8.63 | 2023-04-25 | 05:23:00 |
| 43 | 11.05 | 2023-04-25 | 05:24:49 |
| 44 | 13.87 | 2023-04-25 | 05:26:39 |
| 45 | 10.65 | 2023-04-25 | 05:27:43 |
| 46 | 9.25 | 2023-04-25 | 05:37:29 |
| 47 | 7.13 | 2023-04-25 | 10:09:27 |
| 48 | 10.8 | 2023-04-25 | 10:15:47 |
| 49 | 8.57 | 2023-04-25 | 10:18:59 |
| 50 | 7.4 | 2023-04-25 | 10:20:55 |
| 51 | 8.84 | 2023-04-25 | 10:24:17 |
| 52 | 16.55 | 2023-04-25 | 10:27:07 |
| 53 | 8.5 | 2023-04-25 | 10:30:15 |
| 54 | 11.13 | 2023-04-25 | 10:32:48 |
| 55 | 8.35 | 2023-04-25 | 10:50:39 |
| 56 | 8.85 | 2023-04-25 | 10:52:50 |
| 57 | 6.5 | 2023-04-25 | 14:13:42 |
| 58 | 11.56 | 2023-04-25 | 14:22:08 |
| 59 | 14.77 | 2023-04-25 | 14:24:47 |
| 60 | 6.48 | 2023-04-25 | 14:26:11 |
| 61 | 6.13 | 2023-04-25 | 14:27:49 |
| 62 | 6.87 | 2023-04-25 | 14:29:14 |
| 63 | 5.33 | 2023-04-25 | 14:30:43 |
| 64 | 8.35 | 2023-04-25 | 14:32:09 |
| 65 | 8.18 | 2023-04-25 | 14:34:21 |
| 66 | 9.7 | 2023-04-25 | 14:35:54 |
| 67 | 6.38 | 2023-04-25 | 14:37:23 |
| 68 | 11.45 | 2023-04-25 | 18:12:39 |
| 69 | 5.58 | 2023-04-25 | 18:17:21 |
| 70 | 9 | 2023-04-25 | 18:19:51 |
| 71 | 14.85 | 2023-04-25 | 22:36:00 |
| 72 | 8.03 | 2023-04-25 | 22:39:21 |
| 73 | 7.42 | 2023-04-25 | 22:42:24 |
| 74 | 11.47 | 2023-04-25 | 22:45:26 |
| 75 | 7.05 | 2023-04-25 | 22:49:19 |
| 76 | 11.35 | 2023-04-25 | 22:52:40 |
| 77 | 7 | 2023-04-25 | 22:57:08 |
| 78 | 8.9 | 2023-04-25 | 23:00:42 |
| 79 | 13.63 | 2023-04-26 | 06:53:03 |
| 80 | 12.15 | 2023-04-26 | 06:56:39 |
| 81 | 10.25 | 2023-04-26 | 07:00:41 |
| 82 | 15.4 | 2023-04-26 | 07:05:16 |
| 83 | 10.5 | 2023-04-26 | 07:06:42 |
| 84 | 6.1 | 2023-04-26 | 07:08:03 |
| 85 | 11.4 | 2023-04-26 | 07:09:44 |
| 86 | 9.38 | 2023-04-26 | 07:11:38 |
| 87 | 13.2 | 2023-04-26 | 07:13:37 |
| 88 | 13.72 | 2023-04-26 | 07:16:43 |
| 89 | 6.68 | 2023-04-26 | 07:26:11 |
| 90 | 7.05 | 2023-04-26 | 07:27:22 |
| 91 | 7.75 | 2023-04-26 | 07:30:14 |
| 92 | 6.25 | 2023-04-26 | 12:03:57 |
| 93 | 5.49 | 2023-04-26 | 12:06:05 |
| 94 | 12.93 | 2023-04-26 | 12:08:52 |
| 95 | 8.78 | 2023-04-26 | 12:11:18 |
| 96 | 11.92 | 2023-04-26 | 12:12:28 |
| 97 | 21.32 | 2023-04-26 | 12:15:13 |
Buďte první kdo přidá komentář