
Níže naleznete orientační tabulky hmotností ryb podle délky. Jde údaje pomocného charakteru.
Hmotnost ryby je samozřejmě věc individuální u každého kusu. Pro orientaci ale tabulky stačí. Rybí druhy jsou řazeny abecedně a tabulky naleznete níže v příspěvku. Pro přesné zjištění hmotnosti konkrétního kus je samozřejmě nejvhodnější použít váhu, na trhu je celá řada dostupných váh na ryby.
Po kliknutí na název se stránka přenese přímo na příslušný rybí druh.
- Amur bílý
- Bolen dravý
- Candát obecný
- Cejn velký
- Cejnek malý
- Hlavatka obecná
- Jelec tloušť
- Jeseter malý
- Kapr obecný
- Lipan podhorní
- Lín obecný
- Okoun říční
- Ostroretka stěhovavá
- Parma obecná
- Perlín ostrobřichý
- Plotice obecná
- Podoustev říční
- Pstruh duhový
- Pstruh obecný f. potoční
- Sumec velký
- Štika obecná
- Tolstolobik bílý
- Úhoř říční

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
50 | 1,38 |
52 | 1,55 |
54 | 1,74 |
56 | 1,94 |
58 | 2,16 |
60 | 2,39 |
61 | 2,51 |
62 | 2,64 |
63 | 2,77 |
64 | 2,90 |
65 | 3,04 |
66 | 3,18 |
67 | 3,33 |
68 | 3,48 |
69 | 3,64 |
70 | 3,80 |
71 | 3,97 |
72 | 4,14 |
73 | 4,31 |
74 | 4,49 |
75 | 4,68 |
76 | 4,87 |
77 | 5,06 |
78 | 5,26 |
79 | 5,47 |
80 | 5,68 |
81 | 5,89 |
82 | 6,11 |
83 | 6,34 |
84 | 6,57 |
85 | 6,81 |
86 | 7,06 |
87 | 7,30 |
88 | 7,56 |
89 | 7,82 |
90 | 8,09 |
91 | 8,36 |
92 | 8,64 |
93 | 8,93 |
94 | 9,22 |
95 | 9,52 |
96 | 9,82 |
97 | 10,13 |
98 | 10,45 |
99 | 10,77 |
100 | 11,10 |

Candát obecný (Sander lucioperca)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
45 | 0,83 |
46 | 0,89 |
47 | 0,95 |
48 | 1,02 |
49 | 1,08 |
50 | 1,16 |
51 | 1,23 |
52 | 1,31 |
53 | 1,39 |
54 | 1,47 |
55 | 1,56 |
56 | 1,65 |
57 | 1,75 |
58 | 1,85 |
59 | 1,95 |
60 | 2,06 |
65 | 2,65 |
70 | 3,35 |
75 | 4,16 |
80 | 5,10 |
85 | 6,18 |
90 | 7,41 |
95 | 8,79 |
100 | 10,33 |

Cejn velký (Abramis brama)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
15 | 0,03 |
20 | 0,08 |
23 | 0,13 |
25 | 0,17 |
28 | 0,25 |
30 | 0,31 |
32 | 0,37 |
34 | 0,45 |
36 | 0,54 |
38 | 0,65 |
40 | 0,76 |
42 | 0,89 |
44 | 1,03 |
45 | 1,10 |
46 | 1,18 |
47 | 1,27 |
48 | 1,35 |
49 | 1,44 |
50 | 1,54 |
52 | 1,74 |
54 | 1,96 |
56 | 2,20 |
59 | 2,60 |
61 | 2,89 |
63 | 3,20 |
66 | 3,71 |
68 | 4,08 |

Kapr obecný (Cyprinus carpio)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
40 | 1,07 |
41 | 1,16 |
42 | 1,25 |
43 | 1,35 |
44 | 1,46 |
45 | 1,57 |
46 | 1,68 |
47 | 1,81 |
48 | 1,93 |
49 | 2,07 |
50 | 2,21 |
51 | 2,35 |
52 | 2,50 |
53 | 2,66 |
54 | 2,83 |
55 | 3,00 |
56 | 3,18 |
57 | 3,37 |
58 | 3,57 |
59 | 3,77 |
60 | 3,98 |
65 | 5,16 |
70 | 6,56 |
75 | 8,20 |
80 | 10,10 |
90 | 14,79 |
Lipan podhorní (Thymallus thymallus)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
30 | 0,21 |
31 | 0,23 |
32 | 0,25 |
33 | 0,28 |
34 | 0,30 |
35 | 0,33 |
36 | 0,36 |
37 | 0,39 |
38 | 0,43 |
39 | 0,46 |
40 | 0,50 |
41 | 0,54 |
42 | 0,58 |
43 | 0,62 |
44 | 0,67 |
45 | 0,72 |
46 | 0,77 |
47 | 0,82 |
50 | 1,00 |
55 | 1,34 |
Lín obecný (Tinca tinca)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
20 | 0,12 |
23 | 0,18 |
25 | 0,24 |
28 | 0,33 |
30 | 0,41 |
32 | 0,50 |
34 | 0,60 |
36 | 0,71 |
38 | 0,84 |
40 | 0,98 |
42 | 1,14 |
44 | 1,31 |
45 | 1,41 |
46 | 1,50 |
47 | 1,61 |
48 | 1,71 |
49 | 1,82 |
50 | 1,94 |
52 | 6,56 |
54 | 2,45 |
56 | 2,74 |
59 | 3,21 |
61 | 3,55 |
63 | 3,92 |
66 | 4,51 |
68 | 4,94 |
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
25 | 0,21 |
26 | 0,22 |
27 | 0,25 |
28 | 0,27 |
29 | 0,30 |
30 | 0,32 |
31 | 0,36 |
32 | 0,40 |
33 | 0,44 |
34 | 0,47 |
35 | 0,51 |
36 | 0,55 |
37 | 0,60 |
38 | 0,65 |
39 | 0,70 |
40 | 0,74 |
41 | 0,79 |
42 | 0,84 |
43 | 0,91 |
44 | 0,96 |
45 | 1,04 |
46 | 1,11 |
47 | 1,14 |
50 | 1,39 |
Pstruh obecný f. potoční (Salmo trutta m. fario)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
25 | 0,16 |
26 | 0,17 |
27 | 0,19 |
28 | 0,21 |
29 | 0,25 |
30 | 0,25 |
31 | 0,28 |
32 | 0,31 |
33 | 0,34 |
34 | 0,36 |
35 | 0,39 |
36 | 0,42 |
37 | 0,46 |
38 | 0,50 |
39 | 0,54 |
40 | 0,57 |
41 | 0,61 |
42 | 0,65 |
43 | 0,70 |
44 | 0,74 |
45 | 0,80 |
46 | 0,85 |
47 | 0,88 |
50 | 1,07 |
Sumec velký (Silurus glanis)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
70 | 2,25 |
75 | 2,77 |
80 | 3,37 |
85 | 4,04 |
90 | 4,80 |
95 | 5,56 |
100 | 6,60 |
110 | 8,80 |
120 | 11,44 |
130 | 14,57 |
140 | 18,22 |
150 | 22,43 |
160 | 27,26 |
170 | 32,73 |
180 | 38,89 |
190 | 45,78 |
200 | 53,44 |
210 | 61,92 |
220 | 71,25 |
230 | 81,48 |
240 | 92,64 |
Štika obecná (Esox lucius)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
50 | 0,86 |
51 | 0,91 |
52 | 0,97 |
53 | 1,03 |
54 | 1,09 |
55 | 1,16 |
56 | 1,22 |
57 | 1,29 |
58 | 1,37 |
59 | 1,44 |
60 | 1,52 |
61 | 1,60 |
65 | 1,95 |
70 | 2,45 |
75 | 3,04 |
80 | 3,72 |
85 | 4,50 |
90 | 5,37 |
95 | 6,36 |
100 | 7,46 |
110 | 10,04 |
120 | 13,17 |
Úhoř říční (Anguilla anguilla)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,12 |
22 | 0,13 |
23 | 0,14 |
24 | 0,16 |
25 | 0,17 |
26 | 0,18 |
27 | 0,19 |
28 | 0,21 |
29 | 0,22 |
30 | 0,23 |
31 | 0,25 |
32 | 0,26 |
33 | 0,28 |
34 | 0,29 |
35 | 0,31 |
36 | 0,33 |
37 | 0,34 |
38 | 0,36 |
39 | 0,37 |
40 | 0,39 |
41 | 0,41 |
42 | 0,43 |
43 | 0,45 |
44 | 0,47 |
45 | 0,49 |
46 | 0,51 |
47 | 0,53 |
48 | 0,55 |
49 | 0,57 |
50 | 0,59 |
51 | 0,61 |
52 | 0,64 |
53 | 0,66 |
54 | 0,68 |
55 | 0,71 |
56 | 0,73 |
57 | 0,75 |
58 | 0,77 |
59 | 0,80 |
60 | 0,82 |
61 | 0,85 |
62 | 0,88 |
63 | 0,90 |
64 | 0,93 |
65 | 0,96 |
66 | 0,99 |
67 | 1,02 |
68 | 1,04 |
69 | 1,07 |
70 | 1,10 |
71 | 1,13 |
72 | 1,16 |
73 | 1,19 |
74 | 1,22 |
75 | 1,26 |
76 | 1,29 |
77 | 1,32 |
78 | 1,35 |
79 | 1,38 |
80 | 1,41 |
81 | 1,44 |
82 | 1,48 |
83 | 1,51 |
84 | 1,55 |
85 | 1,58 |
86 | 1,61 |
87 | 1,65 |
88 | 1,68 |
89 | 1,72 |
90 | 1,75 |
91 | 1,79 |
92 | 1,83 |
93 | 1,86 |
94 | 1,90 |
95 | 1,94 |
96 | 1,98 |
97 | 2,02 |
98 | 2,05 |
99 | 2,09 |
100 | 2,13 |
101 | 2,17 |
102 | 2,21 |
103 | 2,26 |
104 | 2,30 |
105 | 2,34 |
106 | 2,38 |
107 | 2,42 |
108 | 2,47 |
109 | 2,51 |
110 | 2,55 |
111 | 2,59 |
112 | 2,64 |
113 | 2,68 |
114 | 2,73 |
115 | 2,77 |
116 | 2,81 |
117 | 2,86 |
118 | 2,90 |
119 | 2,95 |
120 | 2,99 |

Jelec tloušť (Squalius cephalus)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,27 |
22 | 0,30 |
23 | 0,34 |
24 | 0,37 |
25 | 0,41 |
26 | 0,44 |
27 | 0,48 |
28 | 0,51 |
29 | 0,55 |
30 | 0,58 |
31 | 0,63 |
32 | 0,67 |
33 | 0,72 |
34 | 0,77 |
35 | 0,82 |
36 | 0,86 |
37 | 0,91 |
38 | 0,96 |
39 | 1,00 |
40 | 1,05 |
41 | 1,11 |
42 | 1,17 |
43 | 1,24 |
44 | 1,30 |
45 | 1,36 |
46 | 1,42 |
47 | 1,48 |
48 | 1,55 |
49 | 1,61 |
50 | 1,67 |
51 | 1,75 |
52 | 1,82 |
53 | 1,90 |
54 | 1,98 |
55 | 2,06 |
56 | 2,13 |
57 | 2,21 |
58 | 2,29 |
59 | 2,36 |
60 | 2,44 |
61 | 2,53 |
62 | 2,63 |
63 | 2,72 |
64 | 2,81 |
65 | 2,91 |
66 | 3,00 |
67 | 3,09 |
68 | 3,18 |
69 | 3,28 |
70 | 3,37 |
Okoun říční (Perca fluviatilis)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,31 |
22 | 0,34 |
23 | 0,37 |
24 | 0,41 |
25 | 0,44 |
26 | 0,47 |
27 | 0,50 |
28 | 0,54 |
29 | 0,57 |
30 | 0,60 |
31 | 0,65 |
32 | 0,70 |
33 | 0,75 |
34 | 0,80 |
35 | 0,85 |
36 | 0,89 |
37 | 0,94 |
38 | 0,99 |
39 | 1,04 |
40 | 1,09 |
41 | 1,15 |
42 | 1,22 |
43 | 1,28 |
44 | 1,34 |
45 | 1,41 |
46 | 1,47 |
47 | 1,53 |
48 | 1,59 |
49 | 1,66 |
50 | 1,72 |
51 | 1,80 |
52 | 1,87 |
53 | 1,95 |
54 | 2,02 |
55 | 2,10 |
56 | 2,17 |
57 | 2,25 |
58 | 2,32 |
59 | 2,40 |
60 | 2,47 |
61 | 2,56 |
62 | 2,64 |
63 | 2,73 |
64 | 2,82 |
65 | 2,91 |
66 | 2,99 |
67 | 3,08 |
68 | 3,17 |
69 | 3,25 |
70 | 3,34 |
Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,13 |
22 | 0,14 |
23 | 0,16 |
24 | 0,18 |
25 | 0,19 |
26 | 0,21 |
27 | 0,23 |
28 | 0,25 |
29 | 0,26 |
30 | 0,28 |
31 | 0,33 |
32 | 0,39 |
33 | 0,44 |
34 | 0,49 |
35 | 0,55 |
36 | 0,60 |
37 | 0,65 |
38 | 0,70 |
39 | 0,76 |
40 | 0,81 |
41 | 0,91 |
42 | 1,01 |
43 | 1,12 |
44 | 1,22 |
45 | 1,32 |
46 | 1,42 |
47 | 1,52 |
48 | 1,63 |
49 | 1,73 |
50 | 1,83 |
51 | 2,00 |
52 | 2,17 |
53 | 2,35 |
54 | 2,52 |
55 | 2,69 |
56 | 2,86 |
57 | 3,03 |
58 | 3,21 |
59 | 3,38 |
60 | 3,55 |
61 | 3,82 |
62 | 4,08 |
63 | 4,35 |
64 | 4,61 |
65 | 4,88 |
66 | 5,15 |
67 | 5,41 |
68 | 5,68 |
69 | 5,94 |
70 | 6,21 |
Podoustev říční (Vimba vimba)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,13 |
22 | 0,14 |
23 | 0,16 |
24 | 0,18 |
25 | 0,19 |
26 | 0,21 |
27 | 0,23 |
28 | 0,25 |
29 | 0,26 |
30 | 0,28 |
31 | 0,33 |
32 | 0,39 |
33 | 0,44 |
34 | 0,49 |
35 | 0,55 |
36 | 0,60 |
37 | 0,65 |
38 | 0,70 |
39 | 0,76 |
40 | 0,81 |
41 | 0,91 |
42 | 1,01 |
43 | 1,12 |
44 | 1,22 |
45 | 1,32 |
46 | 1,42 |
47 | 1,52 |
48 | 1,63 |
49 | 1,73 |
50 | 1,83 |
51 | 1,97 |
52 | 2,10 |
53 | 2,24 |
54 | 2,38 |
55 | 2,52 |
56 | 2,65 |
57 | 2,79 |
58 | 2,93 |
59 | 3,06 |
60 | 3,20 |
61 | 3,38 |
62 | 3,55 |
63 | 3,73 |
64 | 3,90 |
65 | 4,08 |
66 | 4,25 |
67 | 4,43 |
68 | 4,60 |
69 | 4,78 |
70 | 4,95 |
Siven americký (Salvelinus fontinalis)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,14 |
22 | 0,16 |
23 | 0,19 |
24 | 0,21 |
25 | 0,24 |
26 | 0,26 |
27 | 0,29 |
28 | 0,31 |
29 | 0,34 |
30 | 0,36 |
31 | 0,40 |
32 | 0,44 |
33 | 0,48 |
34 | 0,52 |
35 | 0,57 |
36 | 0,61 |
37 | 0,65 |
38 | 0,69 |
39 | 0,73 |
40 | 0,77 |
41 | 0,83 |
42 | 0,89 |
43 | 0,95 |
44 | 1,01 |
45 | 1,08 |
46 | 1,14 |
47 | 1,20 |
48 | 1,26 |
49 | 1,32 |
50 | 1,38 |
51 | 1,47 |
52 | 1,55 |
53 | 1,64 |
54 | 1,72 |
55 | 1,81 |
56 | 1,89 |
57 | 1,98 |
58 | 2,06 |
59 | 2,15 |
60 | 2,23 |
61 | 2,34 |
62 | 2,45 |
63 | 2,56 |
64 | 2,67 |
65 | 2,78 |
66 | 2,89 |
67 | 3,00 |
68 | 3,11 |
69 | 3,22 |
70 | 3,33 |

Parma obecná (Barbus barbus)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,18 |
22 | 0,21 |
23 | 0,24 |
24 | 0,27 |
25 | 0,30 |
26 | 0,32 |
27 | 0,35 |
28 | 0,38 |
29 | 0,41 |
30 | 0,44 |
31 | 0,49 |
32 | 0,53 |
33 | 0,58 |
34 | 0,62 |
35 | 0,67 |
36 | 0,71 |
37 | 0,76 |
38 | 0,80 |
39 | 0,85 |
40 | 0,89 |
41 | 0,96 |
42 | 1,02 |
43 | 1,09 |
44 | 1,15 |
45 | 1,22 |
46 | 1,28 |
47 | 1,35 |
48 | 1,41 |
49 | 1,48 |
50 | 1,54 |
51 | 1,63 |
52 | 1,71 |
53 | 1,80 |
54 | 1,88 |
55 | 1,97 |
56 | 2,06 |
57 | 2,14 |
58 | 2,23 |
59 | 2,31 |
60 | 2,40 |
61 | 2,51 |
62 | 2,62 |
63 | 2,73 |
64 | 2,84 |
65 | 2,96 |
66 | 3,07 |
67 | 3,18 |
68 | 3,29 |
69 | 3,40 |
70 | 3,51 |
71 | 3,65 |
72 | 3,78 |
73 | 3,92 |
74 | 4,05 |
75 | 4,19 |
76 | 4,32 |
77 | 4,46 |
78 | 4,59 |
79 | 4,73 |
80 | 4,86 |
81 | 5,02 |
82 | 5,19 |
83 | 5,35 |
84 | 5,51 |
85 | 5,68 |
86 | 5,84 |
87 | 6,00 |
88 | 6,16 |
89 | 6,33 |
90 | 6,49 |
91 | 6,68 |
92 | 6,87 |
93 | 7,06 |
94 | 7,25 |
95 | 7,45 |
96 | 7,64 |
97 | 7,83 |
98 | 8,02 |
99 | 8,21 |
100 | 8,40 |
Bolen dravý (Aspius aspius)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,20 |
22 | 0,22 |
23 | 0,25 |
24 | 0,28 |
25 | 0,30 |
26 | 0,33 |
27 | 0,37 |
28 | 0,40 |
29 | 0,44 |
30 | 0,47 |
31 | 0,51 |
32 | 0,55 |
33 | 0,60 |
34 | 0,64 |
35 | 0,69 |
36 | 0,74 |
37 | 0,79 |
38 | 0,84 |
39 | 0,89 |
40 | 0,95 |
41 | 1,01 |
42 | 1,07 |
43 | 1,13 |
44 | 1,20 |
45 | 1,26 |
46 | 1,33 |
47 | 1,40 |
48 | 1,48 |
49 | 1,55 |
50 | 1,63 |
51 | 1,71 |
52 | 1,79 |
53 | 1,88 |
54 | 1,96 |
55 | 2,05 |
56 | 2,14 |
57 | 2,24 |
58 | 2,33 |
59 | 2,43 |
60 | 2,53 |
61 | 2,63 |
62 | 2,74 |
63 | 2,85 |
64 | 2,96 |
65 | 3,08 |
66 | 3,19 |
67 | 3,31 |
68 | 3,43 |
69 | 3,56 |
70 | 3,68 |
71 | 3,81 |
72 | 3,94 |
73 | 4,08 |
74 | 4,21 |
75 | 4,35 |
76 | 4,49 |
77 | 4,64 |
78 | 4,78 |
79 | 4,93 |
80 | 5,09 |
81 | 5,24 |
82 | 5,40 |
83 | 5,56 |
84 | 5,73 |
85 | 5,89 |
86 | 6,06 |
87 | 6,23 |
88 | 6,41 |
89 | 6,59 |
90 | 6,77 |
91 | 6,95 |
92 | 7,14 |
93 | 7,33 |
94 | 7,52 |
95 | 7,71 |
96 | 7,91 |
97 | 8,11 |
98 | 8,32 |
99 | 8,52 |
100 | 8,72 |
101 | 8,95 |
102 | 9,16 |
103 | 9,38 |
104 | 9,60 |
105 | 9,83 |
106 | 10,07 |
108 | 10,48 |
110 | 11,00 |
115 | 12,30 |
120 | 13,60 |
Cejnek malý
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,25 |
22 | 0,28 |
23 | 0,31 |
24 | 0,34 |
25 | 0,37 |
26 | 0,40 |
27 | 0,43 |
28 | 0,46 |
29 | 0,49 |
30 | 0,52 |
31 | 0,56 |
32 | 0,60 |
33 | 0,64 |
34 | 0,68 |
35 | 0,72 |
36 | 0,76 |
37 | 0,80 |
38 | 0,84 |
39 | 0,88 |
40 | 0,92 |
41 | 0,98 |
42 | 1,03 |
43 | 1,09 |
44 | 1,15 |
45 | 1,21 |
46 | 1,26 |
47 | 1,32 |
48 | 1,38 |
49 | 1,43 |
50 | 1,49 |
Hlavatka obecná
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,14 |
22 | 0,17 |
23 | 0,19 |
24 | 0,22 |
25 | 0,24 |
26 | 0,27 |
27 | 0,29 |
28 | 0,32 |
29 | 0,34 |
30 | 0,37 |
31 | 0,41 |
32 | 0,46 |
33 | 0,50 |
34 | 0,54 |
35 | 0,59 |
36 | 0,63 |
37 | 0,67 |
38 | 0,71 |
39 | 0,76 |
40 | 0,80 |
41 | 0,87 |
42 | 0,94 |
43 | 1,00 |
44 | 1,07 |
45 | 1,14 |
46 | 1,21 |
47 | 1,28 |
48 | 1,34 |
49 | 1,41 |
50 | 1,48 |
51 | 1,58 |
52 | 1,67 |
53 | 1,77 |
54 | 1,86 |
55 | 1,96 |
56 | 2,06 |
57 | 2,15 |
58 | 2,25 |
59 | 2,34 |
60 | 2,44 |
61 | 2,57 |
62 | 2,70 |
63 | 2,83 |
64 | 2,96 |
65 | 3,09 |
66 | 3,21 |
67 | 3,34 |
68 | 3,47 |
69 | 3,60 |
70 | 3,73 |
71 | 3,89 |
72 | 4,06 |
73 | 4,22 |
74 | 4,39 |
75 | 4,55 |
76 | 4,71 |
77 | 4,88 |
78 | 5,04 |
79 | 5,21 |
80 | 5,37 |
81 | 5,58 |
82 | 5,78 |
83 | 5,99 |
84 | 6,19 |
85 | 6,40 |
86 | 6,60 |
87 | 6,81 |
88 | 7,01 |
89 | 7,22 |
90 | 7,42 |
91 | 7,67 |
92 | 7,92 |
93 | 8,16 |
94 | 8,41 |
95 | 8,66 |
96 | 8,91 |
97 | 9,16 |
98 | 9,40 |
99 | 9,65 |
100 | 9,90 |
101 | 10,20 |
102 | 10,50 |
103 | 10,80 |
104 | 11,10 |
105 | 11,40 |
106 | 11,70 |
107 | 12,00 |
108 | 12,30 |
109 | 12,60 |
110 | 12,90 |
Plotice obecná (Rutilus rutilus)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,30 |
22 | 0,33 |
23 | 0,37 |
24 | 0,40 |
25 | 0,43 |
26 | 0,47 |
27 | 0,50 |
28 | 0,53 |
29 | 0,57 |
30 | 0,60 |
31 | 0,64 |
32 | 0,67 |
33 | 0,71 |
34 | 0,74 |
35 | 0,78 |
36 | 0,81 |
37 | 0,85 |
38 | 0,88 |
39 | 0,92 |
40 | 0,95 |
41 | 0,99 |
42 | 1,03 |
43 | 1,07 |
44 | 1,11 |
45 | 1,15 |
46 | 1,18 |
47 | 1,22 |
48 | 1,26 |
49 | 1,30 |
50 | 1,34 |
Jeseter malý (Acipenser ruthenus)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,04 |
22 | 0,05 |
23 | 0,05 |
24 | 0,06 |
25 | 0,06 |
26 | 0,07 |
27 | 0,08 |
28 | 0,08 |
29 | 0,09 |
30 | 0,09 |
31 | 0,11 |
32 | 0,13 |
33 | 0,14 |
34 | 0,16 |
35 | 0,18 |
36 | 0,19 |
37 | 0,21 |
38 | 0,23 |
39 | 0,25 |
40 | 0,26 |
41 | 0,29 |
42 | 0,32 |
43 | 0,35 |
44 | 0,38 |
45 | 0,41 |
46 | 0,44 |
47 | 0,47 |
48 | 0,50 |
49 | 0,53 |
50 | 0,57 |
51 | 0,61 |
52 | 0,66 |
53 | 0,71 |
54 | 0,76 |
55 | 0,81 |
56 | 0,86 |
57 | 0,91 |
58 | 0,96 |
59 | 1,01 |
60 | 1,06 |
61 | 1,15 |
62 | 1,24 |
63 | 1,33 |
64 | 1,43 |
65 | 1,52 |
66 | 1,61 |
67 | 1,70 |
68 | 1,80 |
69 | 1,89 |
70 | 1,98 |
Perlín ostrobřichý
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,38 |
22 | 0,41 |
23 | 0,44 |
24 | 0,47 |
25 | 0,50 |
26 | 0,53 |
27 | 0,56 |
28 | 0,59 |
29 | 0,62 |
30 | 0,65 |
31 | 0,68 |
32 | 0,72 |
33 | 0,75 |
34 | 0,79 |
35 | 0,82 |
36 | 0,85 |
37 | 0,89 |
38 | 0,92 |
39 | 0,96 |
40 | 0,99 |
41 | 1,03 |
42 | 1,07 |
43 | 1,11 |
44 | 1,15 |
45 | 1,19 |
46 | 1,22 |
47 | 1,26 |
48 | 1,30 |
49 | 1,34 |
50 | 1,38 |
51 | 1,42 |
52 | 1,47 |
53 | 1,51 |
54 | 1,55 |
55 | 1,60 |
56 | 1,64 |
57 | 1,68 |
58 | 1,72 |
59 | 1,77 |
60 | 1,81 |
Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix)
Celková délka (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|
21 | 0,24 |
22 | 0,29 |
23 | 0,34 |
24 | 0,38 |
25 | 0,43 |
26 | 0,48 |
27 | 0,53 |
28 | 0,57 |
29 | 0,62 |
30 | 0,67 |
31 | 0,75 |
32 | 0,84 |
33 | 0,92 |
34 | 1,01 |
35 | 1,09 |
36 | 1,17 |
37 | 1,26 |
38 | 1,34 |
39 | 1,43 |
40 | 1,51 |
41 | 1,64 |
42 | 1,78 |
43 | 1,91 |
44 | 2,04 |
45 | 2,18 |
46 | 2,31 |
47 | 2,44 |
48 | 2,57 |
49 | 2,71 |
50 | 2,84 |
51 | 3,03 |
52 | 3,22 |
53 | 3,41 |
54 | 3,60 |
55 | 3,80 |
56 | 3,99 |
57 | 4,18 |
58 | 4,37 |
59 | 4,56 |
60 | 4,75 |
61 | 5,01 |
62 | 5,27 |
63 | 5,53 |
64 | 5,79 |
65 | 6,05 |
66 | 6,30 |
67 | 6,56 |
68 | 6,82 |
69 | 7,08 |
70 | 7,34 |
71 | 7,68 |
72 | 8,01 |
73 | 8,35 |
74 | 8,68 |
75 | 9,02 |
76 | 9,36 |
77 | 9,69 |
78 | 10,03 |
79 | 10,36 |
80 | 10,70 |
81 | 11,12 |
82 | 11,54 |
83 | 11,96 |
84 | 12,38 |
85 | 12,80 |
86 | 13,22 |
87 | 13,64 |
88 | 14,06 |
89 | 14,48 |
90 | 14,90 |
91 | 15,42 |
92 | 15,94 |
93 | 16,46 |
94 | 16,98 |
95 | 17,50 |
96 | 18,02 |
97 | 18,54 |
98 | 19,06 |
99 | 19,58 |
100 | 20,10 |
Čtěte také:
Digitální váha na ryby: váží až do 60 kilogramů
Digitální váha pro kaprařinu: nyní s pouzdrem v ceně
Jak vyplnit povolenku k lovu ryb
Buďte první kdo přidá komentář